KGP 系列行星減速機(jī)
所屬分類:
使用頂級(jí)超精密機(jī)床加工并結(jié)合全球領(lǐng)先的磨齒工藝,齒輪精度可控制在IS04級(jí)以下,確保減速機(jī)高效、長(zhǎng)壽命。
如有疑問(wèn),可咨詢:
產(chǎn)品特點(diǎn)
高精度:齒隙低于3弧分。
使用頂級(jí)超精密機(jī)床加工并結(jié)合全球領(lǐng)先的磨齒工藝,齒輪精度可控制在IS04級(jí)以下,確保減速機(jī)高效、長(zhǎng)壽命。
齒輪材料選用高級(jí)低碳合金鍛鋼,經(jīng)過(guò)滲碳淬火之深度硬化處理,硬度可達(dá)到HRC60,保證齒輪強(qiáng)度和壽命。
采用籠式行星支架結(jié)構(gòu),與輸出軸一體式設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)高剛度與高精度。
行星輪軸承采用不含保持架之滿滾針軸承,增大減速機(jī)輸出扭矩和剛性。
可適配全球任何一臺(tái)伺服電動(dòng)機(jī)。
使用合成潤(rùn)滑脂,并采用IP65密封設(shè)計(jì),不泄漏免維護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) Model | KPG070 | KPG090 | KPG120 | KPG160 | KPG205 | KPG235 | 數(shù)比 | 級(jí)數(shù) | |
額定輸出扭矩 Rated Output Torque
|
Nm | 46 | 125 | 210 | 350 | 650 | 1200 | 3 | 1 |
52 | 145 | 300 | 550 | 1250 | 1800 | 4 | |||
55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 5 | |||
50 | 135 | 290 | 540 | 1000 | 1750 | 7 | |||
45 | 115 | 255 | 510 | 1000 | 1550 | 8 | |||
42 | 105 | 220 | 440 | 910 | 1500 | 9 | |||
42 | 105 | 220 | 440 | 910 | 1500 | 10 | |||
56 | 125 | 310 | 500 | 650 | 1200 | 12 | 2 | ||
56 | 125 | 310 | 500 | 650 | 1200 | 15 | |||
52 | 145 | 300 | 550 | 1250 | 1800 | 16 | |||
55 | 145 | 300 | 650 | 1200 | 2050 | 20 | |||
55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 25 | |||
52 | 145 | 305 | 550 | 1250 | 1800 | 32 | |||
55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 35 | |||
55 | 155 | 320 | 550 | 1200 | 2050 | 40 | |||
55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 45 | |||
55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 50 | |||
45 | 115 | 255 | 510/63 | 1000/63 | 1550 | 64 | |||
45 | 115 | 255 | 520 | 1000 | 2050 | 80 | |||
42 | 110 | 220 | 440 | 910 | 1500 | 100 | |||
故障停止扭矩 Emergency Stop Torque | Nm | 3倍額定輸出扭矩 Triple rated output torque | |||||||
最大徑向力Max Radial Force | N | 4300 | 7000 | 10000 | 19000 | 24000 | 27000 | ||
最大軸向力Max Axial Force | N | 3900 | 6300 | 9000 | 17000 | 22000 | 30000 | ||
滿載效率 Full Loading Efficiency | % | 95 | 1 | ||||||
93 | 2 | ||||||||
平均壽命Average lifetime | h | 20000 | |||||||
重量Weight | kg | 1.6 | 3.4 | 8.1 | 15.5 | 39 | 85 | 1 | |
1.9 | 3.8 | 9 | 28 | 40 | 89 | 2 |
角標(biāo)“1”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí),作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力
角標(biāo)“2”輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí)的數(shù)據(jù),更改使用工況時(shí)數(shù)據(jù)存在偏差。
注:帶“*”的為不常用速比,表格內(nèi)有2組數(shù)字的表示扭矩/對(duì)應(yīng)的實(shí)際速比
最大加速扭矩等于額定扭矩180%。
產(chǎn)品型號(hào) Model | KPG070 | KPG090 | KPG120 | KPG160 | KPG205 | 速比 | 級(jí)數(shù) | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Rotational Inertia | kgc㎡ | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 12.31 | 28.98 | 3 | 1 |
0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 4 | |||
0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 22.75 | 5 | |||
0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 | 22.48 | 7 | |||
0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.59 | 8 | |||
0.13 | 0.44 | 2.62 | 7.14 | 22.59 | 9 | |||
0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.14 | 22.55 | 10 | |||
0.127 | 0.44 | 2.56 | 12.35 | 12.35 | 12 | 2 | ||
0.127 | 0.44 | 2.56 | 12.35 | 12.35 | 15 | |||
0.12 | 0.43 | 1.75 | 7.47 | 7.54 | 16 | |||
0.075 | 0.44 | 1.5 | 6.65 | 7.42 | 20 | |||
0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 7.54 | 25 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.34 | 7.14 | 32 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 7.14 | 35 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 7.14 | 40 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 7.14 | 45 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 7.14 | 50 | |||
0.075 | 0.39 | 1.5 | 7.5 | 7.54 | 64 | |||
0.075 | 0.44 | 1.49 | 7.4 | 7.54 | 80 | |||
0.064 | 0.44 | 1.45 | 7.3 | 7.42 | 100 | |||
回程間隙 Backlash | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 精密 | 1 |
≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 精密 | 2 | ||
≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗扭剛性 Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 7 | 14 | 25 | 50 | 140 | ||
噪音 Noise | dB(A) | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | ||
最大輸入速度 Max Input Speed | min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
額定輸入速度 Rated Input Speed | min1 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |
角標(biāo)“1”環(huán)境溫度為20℃
角標(biāo)“2”噪音在n1<3000min'、1米處測(cè)得。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
型號(hào)Model |
KPG070 | KPG090 | KPG120 | KPG160 | KPG205 | |||||
Stage | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
K1 | 62 | 75 | 100 | 140 | 180 | |||||
K2 | 155 | 161 | 195 | 229 | 240 | 261 | 295 | 310 | 315.5 | 360 |
K3 | Φ16 | Φ22 | Φ32 | Φ40 | Φ55 | |||||
K4 | 28 | 36 | 58 | 82 | 82 | |||||
K5 | Φ70 | Φ90 | Φ120 | Φ160 | Φ205 | |||||
K6 | 60 | Φ70 | Φ90 | Φ130 | Φ160 | |||||
K7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
K8 | 48 | 56 | 88 | 112 | 112 | |||||
K9 | M5X12 | M6X16 | M10X22 | M12X25 | M20X40 | |||||
K10 | Φ5.5 | Φ6.5 | Φ9 | Φ11 | Φ13 | |||||
K11 | 68 | Φ85 | Φ120 | Φ165 | Φ215 | |||||
K12 | 25 | 32 | 50 | 65 | 65 | |||||
K13 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||||
K14 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | |||||
K15 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |||||
C1 | Φ90 | Φ70 | Φ145 | Φ90 | Φ145 | Φ90 | Φ200 | Φ145 | Φ215 | Φ200 |
C2 | M6X15 | M5X12 | M8X20 | M6X15 | M8X20 | M6X15 | M12X25 | M8X20 | M12X25 | M12X25 |
C3 | Φ19 | Φ14 | Φ24 | Φ19 | Φ24 | Φ19 | Φ35 | Φ24 | Φ42 | Φ35 |
C4 | 41.6 | 32.1 | 61.3 | 41.6 | 61.3 | 41.6 | 82 | 61.3 | 82 | 82 |
C5 | Φ70 | Φ50 | Φ110 | Φ70 | Φ110 | Φ70 | Φ114.3 | Φ110 | Φ180 | Φ114.3 |
C6 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
C7 | 80 | 70 | 120 | 89 | 120 | 89 | 175 | 120 | 190 | 175 |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式
