KPLF 系列行星減速機
所屬分類:
高精度:齒隙低于3弧分。 齒輪材料選用高級低碳合金鍛鋼,經(jīng)過滲碳淬火之深度硬化處理,硬度可達到HRC60,保證齒輪強度和壽命。
如有疑問,可咨詢:
產(chǎn)品特點
高精度:齒隙低于3弧分。
使用頂級超精密機床加工并結(jié)合全球領(lǐng)先的磨齒工藝,齒輪精度可控制在IS04級以下,確保減速機高效、長壽命。
齒輪材料選用高級低碳合金鍛鋼,經(jīng)過滲碳淬火之深度硬化處理,硬度可達到HRC60,保證齒輪強度和壽命。
采用籠式行星支架結(jié)構(gòu),與輸出軸一體式設(shè)計,實現(xiàn)高剛度與高精度。
行星輪軸承采用不含保持架之滿滾針軸承,增大減速機輸出扭矩和剛性。
可造配全球任何一臺伺服電動機.
使用合成潤滑脂,并采用IP65密封設(shè)計,不泄漏免維護。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 |
KPLF050 |
KPLF070 |
KPLF090 |
KPLF120 |
KPLF160 |
KPLF205 |
KPLF235 |
速比 |
級數(shù) |
|
額定輸出扭矩
Rated Outpu Torque |
No | 20 | 46 | 125 | 210 | 450 | 650 | 1200 | 3 | 1 |
21 | 52 | 145 | 300 | 550 | 1250 | 1800 | 4 | |||
21 | 55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 5 | |||
20* | 50* | 145* | 300* | 610* | 1000* | 1850* | 6 | |||
19 | 50* | 135 | 290* | 540 | 1000 | 1750* | 7 | |||
18* | 45 | 115 | 255 | 510* | 1000* | 1550 | 8 | |||
14 | 42 | 105* | 220* | 440 | 910 | 1500* | 9 | |||
14 | 42 | 105 | 220 | 440 | 910 | 1500 | 10 | |||
20 | 56 | 125 | 310 | 500 | 650 | 1200 | 12 | 2 | ||
21 | 52 | 145 | 300 | 550 | 1250 | 1800 | 16 | |||
21 | 55 | 145 | 300 | 650 | 1200 | 2050 | 20 | |||
21 | 55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 25 | |||
52 | 145 | 305 | 550* | 1250* | 1800* | 32 | ||||
21 | 55* | 155 | 320* | 650 | 1200 | 2050 | 35 | |||
55 | 155 | 320 | 550* | 1200* | 2050* | 40 | ||||
21 | 55* | 155 | 320* | 650 | 1200 | 2050 | 45 | |||
21 | 55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 50 | |||
18/63 | 45 | 115 | 255 | 510/63 | 1000/63 | 1550 | 64 | |||
21 | 52 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 80 | 3 | ||
21 | 52 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 100 | |||
21 | 52 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 125 | |||
21/140 | 52 | 155 | 320 | 650 | 1200/140 | 2050/140 | 160 | |||
21/180 | 52 | 155 | 320 | 650 | 200/180 | 2050/180 | 200 | |||
21/252 | 52 | 155 | 320 | 650/224 | 1200/252 | 2050/252 | 256 | |||
21/315 | 52 | 155 | 320 | 650/280 | 200/315 | 2050/315 | 320 | |||
18/441 | 45 | 115 | 255 | 510/504 | 1000/441 | 1550/504 | 512 | |||
故障停止扭矩Emergency Stop Torque | Nm | 3倍額定輸出扭矩 Triple rated output torque | ||||||||
最大徑向力Max Radial Force | N | 770 | 1500 | 3200 | 6700 | 9600 | 14000 | 16000 | ||
最大軸向力Max Axial Force | N | 380 | 760 | 1600 | 3300 | 4800 | 7000 | 8000 | ||
傾斜力矩 | No | 25 | 40 | 90 | 150 | 480 | 1300 | 1800 | ||
滿載效率Full Loading Bfficiency | % | 97 | 1 | |||||||
95 | 2 | |||||||||
93 | 3 | |||||||||
平均壽命Average lifetime | h | 20000 | ||||||||
蓋量Weight | km | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 5.5 | 20 | 31 | 53 | 1 | |
0.9 | 1.6 | 4.5 | 8 | 25 | 39 | 66 | 2 | |||
1.1 | 1.8 | 5.5 | 10 | 30 | 48 | 75 | 3 |
角標(biāo)“1”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時,作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力。
角標(biāo)“2”輸出轉(zhuǎn)速100rpm時的數(shù)據(jù),更改使用工況時數(shù)據(jù)存在偏差。
注:帶“*”的為不常用速比,表格內(nèi)有2組數(shù)字的表示扭矩/對應(yīng)的實際速比。
最大加速扭矩等于額定扭矩180%。
產(chǎn)品型號 Model | PLF050 | KPLF070 | KPLF090 | KPLF120 | KPLF160 | KPLF205 | KPLF235 | 速比 | 級數(shù) | |
轉(zhuǎn)動慣量
Rotational Inertia |
kgc㎡ | 0.031 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 12.31 | 28.98 | 69.61 | 3 | 1 |
0.022 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | 4 | |||
0.019 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 22.75 | 53.27 | 5 | |||
0.017 | 0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 | 22.48 | 50.84 | 6 | |||
0.017 | 0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 | 22.48 | 50.84 | 7 | |||
0.017 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.59 | 50.84 | 8 | |||
0.017 | 0.13 | 0.44 | 2.62 | 7.14 | 22.59 | 50.84 | 9 | |||
0.017 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.14 | 22.55 | 50.56 | 10 | |||
0.029 | 0.127 | 0.44 | 2.56 | 12.35 | 12.35 | 28.98 | 12 | 2 | ||
0.022 | 0.12 | 0.43 | 1.75 | 7.47 | 7.54 | 23.67 | 16 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.5 | 6.65 | 7.42 | 22.75 | 20 | |||
0.017 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 7.54 | 22.75 | 25 | |||
— | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.34 | 7.14 | 22.59 | 32 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 7.14 | 22.59 | 35 | |||
— | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 7.14 | 22.59 | 40 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 7.14 | 22.59 | 45 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 7.14 | 22.59 | 50 | |||
0.016 | 0.075 | 0.39 | 1.5 | 7.5 | 7.54 | 22.59 | 64 | |||
0.019 | 0.075 | 0.44 | 1.49 | 7.4 | 7.54 | 22.75 | 80 | 3 | ||
0.019 | 0.064 | 0.44 | 1.45 | 7.3 | 7.42 | 22.59 | 100 | |||
0.019 | 0.064 | 0.44 | 1.3 | 73 | 7.42 | 22.75 | 125 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 22.75 | 160 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.2 | 7.14 | 22.75 | 200 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.7 | 7.14 | 22.75 | 256 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 7.14 | 22.75 | 320 | |||
0.016 | 0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 7.14 | 22.59 | 512 | |||
回程間隙 Backlash | arcmin | ≤3 | x1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 高精密 | 1 |
≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 精密 | |||
≤8 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
≤8 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 精密 | 2 | ||
≤11 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
≤10 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 精密 | 3 | ||
≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗招剛性 Torsional Rigidity | Nmacmh | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 140 | 220 | ||
噪音 Noise | dB(A) | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | ||
最大輸入速度 Max Input Speed | min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | ||
顏定輸入速度 Rated Input Speed | min | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
角標(biāo)“1”環(huán)境溫度為20℃。
角標(biāo)“2”噪音在n1<3000min、1米處測得。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
型號Model |
KPLF050 | KPLF070 | KPLF090 | KPLF120 | KPLF160 | KPLF205 | KPLF235 | ||||||||||||||
Stage | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
K1 | 52 | 70 | 89 | 120 | 175 | 210 | 240 | ||||||||||||||
K2 | 88.5 | 103.5 | 118.8 | 115 | 138.7 | 162.4 | 138 | 169.3 | 200.6 | 198 | 239.8 | 248 | 275.5 | 336.5 | 356 |
288 |
348 |
409 | 358 | 402 | 462 |
K3 | Φ12 | Φ16 | Φ22 | Φ32 | Φ40 | Φ55 | Φ75 | ||||||||||||||
K4 | 23 | 30 | 36 | 50 | 80 | 82 | 105 | ||||||||||||||
K5 | Φ15 | Φ20 | Φ30 | Φ40 | φ50 | Φ60 | Φ85 | ||||||||||||||
K6 | Φ40 | Φ50 | Φ80 | Φ110 | Φ130 | Φ180 | Φ235 | ||||||||||||||
K7 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||||||
K8 | 28 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 | ||||||||||||||
K9 | M3X9 | M5X12 | M6X16 | M10X22 | M12X25 | M20X40 | M20X40 | ||||||||||||||
K10 | Φ4.5 | Φ5.5 | Φ6.5 | Φ9 | Φ11 | Φ13 | Φ17 | ||||||||||||||
K11 | Φ60 | Φ85 | Φ100 | Φ130 | Φ185 | Φ230 | Φ275 | ||||||||||||||
K12 | 16 | 22 | 28 | 40 | 70 | 70 | 90 | ||||||||||||||
K13 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||||
K14 | 13.5 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 | ||||||||||||||
K15 | 5 | 8 | 10 | 14 | 15 | 18 | 18 | ||||||||||||||
C1 | Φ46 | Φ70 | Φ90 | Φ145 | Φ90 | Φ200 | Φ145 | Φ215 | Φ200 | Φ235 | Φ215 | Φ200 | |||||||||
C2 | M4X10 | M5X12 | M6X15 | M8X20 | M6X15 | M12X25 | M8X20 | M12x25 | M12X25 | M12X25 | M12X25 | ML2X25 | |||||||||
C3 | Φ8 | Φ14 | Φ19 | Φ24 | Φ19 | Φ35 | Φ24 | Φ42 | Φ35 | Φ55 | Φ42 | Φ35 | |||||||||
C4 | 26.1 | 32.1 | 41.6 | 61.3 | 41.6 | 82 | 61.3 | 825 | 82 | 116 | 825 | 82 | |||||||||
C5 | Φ30 | Φ50 | Φ70 | Φ110 | Φ70 | Φ114.3 | Φ110 | Φ180 | Φ114.3 | Φ200 | Φ180 | Φ114.3 | |||||||||
C6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
C7 | 50 | 70 | 89 | 120 | 89 | 175 | 120 | 190 | 175 | 220 | 190 | 175 |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
