KTL1系列行星減速機(jī)
所屬分類:
采用頂級蝸線傘齒輪,經(jīng)最佳化設(shè)計,接觸齒面負(fù)載均一、容許高扭矩輸出。
如有疑問,可咨詢:
產(chǎn)品特點
一體化鋁合金本體確保最大剛性與耐蝕性,多重精密加工表面易于組裝。
采用頂級蝸線傘齒輪,經(jīng)最佳化設(shè)計,接觸齒面負(fù)載均一、容許高扭矩輸出。
齒輪采用高強(qiáng)力滲碳合金鋼,研磨精密度符合IS0 6級標(biāo)準(zhǔn)。
多重合金鋼輸出輸入軸的設(shè)計適用于各種工業(yè)上的需求。
高精密研磨的蝸線傘齒輪組可以達(dá)到400:1的減速比。
高扭矩低側(cè)隙的精簡結(jié)構(gòu)設(shè)計適用于精密伺服的應(yīng)用。
免保養(yǎng)無需更換潤滑油,運轉(zhuǎn)壽命長。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 Model | KT070FL | KT090FL | KT110FL | KT140FL | KT170FL | KT210FL | KT240FL | Ratio | Stage | |
KT070FL1 | KT090FL1 | KT110FL1 | KT140FL1 | KT170F1 | KT210FL1 | KT240FL1 | ||||
KT070FR1 | KT090FR1 | KT110FR1 | KT140FR1 | KT170F1 | KT210FR1 | KT240FR1 | ||||
KT070FH | KT090FH | KT110FH | KT140FH | KT170FH | KT210FH | KT240FH | ||||
KT070FC | KT090FC | KT110FC | KT140FC | KT170FC | KT210FC | KT240FC | ||||
額定輸出扭矩
Rated Output Torque |
Nm | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 1 | 1 |
42 | 68 | 150 | 330 | 585 | 1220 | 2010 | 2 | |||
33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2.5 | |||
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 4 | 2 | ||
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 5 | |||
42 | 68 | 150 | 290 | 480 | 1000 | -- | 7 | |||
42 | 68 | 65 | 210 | 450 | 800 | 1550 | 8 | |||
36 | 68 | 90 | 200 | 415 | 910 | -- | 9 | |||
32 | 68 | 150 | 330 | 544 | 910 | 1500 | 10 | |||
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 16 | |||
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 20 | |||
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 25 | 3 | ||
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 32 | |||
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 40 | |||
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 50 | |||
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 80 | |||
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 100 | |||
故障停止扭矩 Fault stop torque | Nm | 2倍額定輸出扭矩 | 1~100 | 1~3 | ||||||
回程間隙 Backlash | arcmin | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤12 | 1~3 | 1 |
≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤12 | ≤15 | 4~20 | 2 | ||
≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | 25~100 | 3 | ||
輸出最大徑向力'Output maximum radial force | N | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 1~100 | 1~3 |
輸出最大軸向力'Output maximum axial force | N | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 1~100 | 1~3 |
平均壽命 Average life span | hr | 20000 | 1~100 | 1 | ||||||
滿載效率Full loading efficiencyn | % | ≥96% | 1~3 | 1~3 | ||||||
≥94% | 4~20 | 1 | ||||||||
≥92% | 25~100 | 2 | ||||||||
噪音 Noise | dB(A) | ≤72 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤79 | ≤81 | ≤83 | 1~100 | 1 |
最大輸入速度 Max iput speed | rpm | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1~3 | 1 |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4~100 | 2~3 | ||
額定輸入速度 Rated iput speed | rpm | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1~3 | 1 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 4~100 | 2~3 | ||
轉(zhuǎn)動慣量 Rotational Inetia | kgc㎡ | 1.3 | 3.16 | 7.7 | 23.57 | 58.99 | 195.4 | 369.34 | 1 | 1 |
1.11 | 2.7 | 6.31 | 17.75 | 45.35 | 140.24 | 249.74 | 2 | 1 | ||
1.09 | 2.68 | 6.26 | 17.54 | 44.86 | 135.7 | 240.53 | 25 | 1 | ||
1.09 | 2.66 | 6.17 | 17.18 | 44.01 | 134.95 | 237.71 | 3 | 1 | ||
0.15 | 0.5 | 2.79 | 5.4 | 7.5 | 11.91 | 29.26 | 4~20 | 2 | ||
0.14 | 0.48 | 2 | 3.6 | 5.8 | 9.46 | 25.43 | 25~100 | 3 | ||
重量Weight | kg | 4.4 | 7.1 | 12.1 | 20.9 | 36.1 | 69.4 | 95.2 | 1~3 | 1 |
4.8 | 8.1 | 14.3 | 24.2 | 38.5 | 74.1 | 102.4 | 4~20 | 2 | ||
5.5 | 9.8 | 16.9 | 27.7 | 40.8 | 80.4 | 115.2 | 25~100 | 3 |
1.角標(biāo)“1”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時,作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力。
2.角標(biāo)“2”環(huán)境溫度為20℃。
3.角標(biāo)“3”音在n1=3000min-1、1米處測得。
4.樣本重量作為參考以實物為準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號 Model | KT070L | KT090L | KT110L | KT140L | KT170L | KT210L | KT240L | Ratio | Stage | |
KT070L1 | KT090L1 | KT110L1 | KT140L1 | KT170L1 | KT210L1 | KT240L1 | ||||
KT070R | KT090R | KT110R | KT140R | KT170R | KT210R | KT240R | ||||
KT070H | KT090H | KT110H | KT140H | KT170H | KT210H | KT240H | ||||
KT070C | KT090C | KT110C | KT140C | KT170C | KT210C | KT240C | ||||
額定輸出扭矩
Rated Output Torque |
Nm | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 1 | 1 |
42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 2 | |||
37 | 60 | 130 | 280 | 450 | 1020 | 1800 | 2.5 | |||
33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 3 | |||
故障停止扭矩 Fault stop torque | Nm | 2倍額定輸出扭矩 | 1~3 | 1~3 | ||||||
回程間隙Backlash | arcmin | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | 1~3 | 1 |
輸出最大徑向力Output maximumradialforce | N | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 1~3 | 1~3 |
輸出最大軸向力Output maximum axial force2 | N | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 1~3 | 1~3 |
平均壽命Average life span | h | 20000 | 1~3 | 1 | ||||||
效率ηEfficiency | % | ≥96% | 1~3 | 1~3 | ||||||
噪音Noise | dB(A) | ≤72 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤79 | ≤81 | ≤83 | 1~100 | 1 |
最大輸入速度'Max input speed | min1 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1~3 | 1 |
額定輸入速度'Rated input speed" | min | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1~3 | 1 |
轉(zhuǎn)動慣量 Moment of inertia | kgc㎡ | 1.3 | 3.16 | 7.7 | 23.57 | 58.99 | 195.4 | 369.34 | 1 | 1 |
1.11 | 2.7 | 6.31 | 17.75 | 45.35 | 140.24 | 249.74 | 2 | 1 | ||
1.09 | 2.68 | 6.26 | 17.54 | 44.86 | 135.7 | 240.53 | 2.5 | 1 | ||
1.09 | 2.66 | 6.17 | 17.18 | 44.01 | 134.95 | 237.71 | 3 | 1 | ||
重量Weight | kg | 4.2 | 6.8 | 11.6 | 19.8 | 34.8 | 66.2 | 98.1 | L系列 | |
4.1 | 6.7 | 11.5 | 19.5 | 34.2 | 65.1 | 96.6 | L1系列 | |||
3.9 | 6.4 | 11 | 18.1 | 31.6 | 60 | 89.4 | H系列 | |||
4.2 | 6.9 | 11.4 | 19.6 | 33.7 | 63.3 | 97.95 | C系列 |
角標(biāo)“1”在輸出轉(zhuǎn)速100rp時,作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力。
角標(biāo)“2”環(huán)境溫度為20℃。
角標(biāo)“3”音在n1=3000min、1米處測得
樣本重量作為參考以實物為準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
尺寸Size |
KT070L1 | KT090L1 | KT110L1 | KT140L1 | KT170L1 | KT210L1 | KT240L1 |
K1 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 |
K2 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
K3 | Φ73 | Φ88 | Φ108 | Φ135 | Φ165 | Φ205 | Φ235 |
K4 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 |
K5 | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ47 | Φ55 | Φ75 | Φ85 |
K6 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |
K7 | Φ16 | Φ18 | Φ22 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ55 |
K8 | M6X8 | M6X15 | M8X10 | M10X13 | M12X20 | M16X25 | M16X35 |
K9 | 60 | 72 | 88 | 110 | 134 | 170 | 190 |
K10 | M5X12.5 | M5X12.5 | M8X19 | M12X28 | M16X36 | M16X36 | M16X36 |
K11 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
K12 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 |
K13 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 |
K14 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 |
K15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
K16 | 90 | 100 | 115 | 130 | 155 | 195 |
225 |
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
