FG160系列精密行星減速機(jī)
所屬分類:
內(nèi)部軸承齒輪具有良好潤滑與高的負(fù)載能力,可每天24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。
如有疑問,可咨詢:
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、利用有限元技術(shù)對齒輪強(qiáng)度進(jìn)行分析與世界頂級磨齒機(jī)對齒輪的齒形及齒向修整,以減低齒輪嚙合沖擊和噪音,增加齒輪系的使用壽命。
2、減速機(jī)采用全合成油潤滑,IP65防護(hù)等級密封設(shè)計(jì),壽命期內(nèi)免維護(hù)。采用流體潤滑方式,內(nèi)部軸承齒輪具有良好潤滑與高的負(fù)載能力,可每天24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。
3、第三代行星輪滿滾針軸承,滾針加大,銷軸尺寸加大、材料升級、接觸修形,強(qiáng)度相比第一代強(qiáng)度提升300%,F(xiàn)系列無論輸出級還是輸入級均采用該技術(shù)。
4、輸出法蘭與齒圈一體化設(shè)計(jì),采用高精度車齒加工工藝,精度極高,加上最先進(jìn)的表面硬化工藝,表面硬度達(dá)到650HV以上,堅(jiān)固耐用。
5、行星架輸出軸采用一體籠式結(jié)構(gòu),且輸出盤軸承采用定制高負(fù)荷圓錐滾子軸承,確保最大的扭轉(zhuǎn)剛度與負(fù)載能力,可外接高載荷的同步帶輪、齒輪、鏈輪等。
6、減速機(jī)采用螺旋齒輪設(shè)計(jì),其齒形重合率是直齒輪二倍以上,具有運(yùn)轉(zhuǎn)平順、低噪音、高輸出扭矩和低側(cè)隙的特性最低做到1弧分。
技術(shù)參數(shù)
超精密型PO | 精密型P1 | 載荷型Z | |||||||||||
級數(shù)Stage |
速比Ratio |
額定輸出扭矩Nominal Output Torque |
最大加速扭矩Nominal Output Torque |
回程間隙Nominal Output Torque |
額定輸出扭矩Nominal Output Torque |
最大加速扭矩Nominal Output Torque |
回程間隙Nominal Output Torque |
額定輸出扭矩Nominal Output Torque |
最大加速扭矩Nominal Output Torque |
回程間隙Nominal Output Torque |
故障停止扭矩Nominal Output Torque |
額定徑向力Nominal Output Torque |
額定徑軸向力Nominal Output Torque |
Nm | Nm | arcmin | Nm | Nm | arcmin | Nm | Nm | arcmin | Nm | N | N | ||
1 | 4 | 350 | 700 | ≤1 | 350 | 650 | ≤3 | 400 | 700 | ≤3 | 1300 | 6610 | 5910 |
5 | 360 | 750 | ≤1 | 360 | 650 | ≤3 | 430 | 750 | ≤3 | 1300 | 6910 | 6180 | |
6 | 350 | 650 | ≤1 | 350 | 600 | ≤3 | 380 | 650 | ≤3 | 1300 | 7238 | 6476 | |
7 | 350 | 600 | ≤1 | 350 | 550 | ≤3 | 380 | 600 | ≤3 | 1200 | 7600 | 6800 | |
8 | 300 | 480 | ≤1 | 300 | 450 | ≤3 | 330 | 480 | ≤3 | 960 | 8000 | 7158 | |
9 | 250 | 450 | ≤1 | 250 | 400 | ≤3 | 280 | 450 | ≤3 | 900 | 8444 | 7556 | |
10 | 250 | 450 | ≤1 | 250 | 400 | ≤3 | 280 | 450 | ≤3 | 900 | 8941 | 8000 | |
2 | 16 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 10133 | 9067 |
20 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 10857 | 9714 | |
25 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 11692 | 10462 | |
32 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 12667 | 11333 | |
35 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 13818 | 12364 | |
40 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 15200 | 13600 | |
45 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 15833 | 14167 | |
50 | 360 | 750 | ≤1.5 | 360 | 650 | ≤5 | 430 | 750 | ≤5 | 1300 | 16889 | 15111 | |
60 | 350 | 700 | ≤1.5 | 350 | 650 | ≤5 | 410 | 700 | ≤5 | 840 | 19000 | 17000 | |
64 | 300 | 420 | ≤1.5 | - | - |
-
≤6 |
-
440 |
- | - | 840 | 19000 | 17000 | |
70 | 300 | 420 | ≤1.5 | 840 | 19000 | 17000 | |||||||
80 | 300 | 420 | ≤1.5 | 840 | 19000 | 17000 | |||||||
90 | 250 | 400 | ≤1.5 | 840 | 19000 | 17000 | |||||||
100 | 250 | 400 | ≤1.5 | 800 | 19000 | 17000 | |||||||
3 |
64
80
100
120
125
140
160
180
200
225
250
320 |
- | - | - |
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360 |
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650 |
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6 |
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440 |
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750 |
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8
≤8 |
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300 |
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
19000 |
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000 |
級數(shù)Stage
|
速比Ratio
|
最大徑向力Maximum Radial Load
|
最大軸向力Maximum Axial Load
|
最大側(cè)傾力矩Max.Tilting Moment
|
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Mass Moment of Inertia
|
抗扭剛性Torsional Rigidity
|
滿載效率Efficiency at Full loading
|
重量Weight
|
噪音Operating Noise Level
|
額定輸入速度Permitted Average Input Speed
|
最大輸入速度Maximum Input Speed
|
壽命Service lifetime
|
潤滑Lubrication
|
N | N | Nm | kgcm | Nm/arcmin | % | Kg | dB(A) | min | min | h | |||
1 | 4 | 19000 | 17000 | 900 | 7.54 | 53 | 95 | 23 | 66 | 2000 | 4000 | 20000 |
超精密型PO與載荷型Z為油潤滑,精密型P1為脂潤滑,兩種方式在壽命期無需更換油脂Ultra-precisionPO and load type z are oil-lubricated,The precision P1 is grease lubricated Both methods do not require replacement of grease during the life cycle. |
5 | 19000 | 17000 | 900 | 7.42 | 53 | 95 | 23 | 64 | 2000 | 4000 | |||
6 | 19000 | 17000 | 900 | 7.25 | 53 | 95 | 23 | 64 | 2000 | 4000 | |||
7 | 19000 | 17000 | 900 | 7.25 | 53 | 95 | 23 | 61 | 2000 | 4000 | |||
8 | 19000 | 17000 | 900 | 7.14 | 50 | 95 | 23 | 61 | 2000 | 4000 | |||
9 | 19000 | 17000 | 900 | 7.14 | 50 | 95 | 23 | 61 | 2000 | 4000 | |||
10 | 19000 | 17000 | 900 | 7.14 | 50 | 95 | 23 | 61 | 2000 | 4000 | |||
2 | 16 | 19000 | 17000 | 900 | 7.47 | 51 | 93 | 30.7 | 64 | 2000 | 4000 | ||
20 | 19000 | 17000 | 900 | 6.65 | 51 | 93 | 30.7 | 64 | 2000 | 4000 | |||
25 | 19000 | 17000 | 900 | 5.81 | 51 | 93 | 30.7 | 64 | 2000 | 4000 | |||
32 | 19000 | 17000 | 900 | 6.34 | 51 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
35 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
40 | 19000 | 17000 | 900 | 4.08 | 51 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
45 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 50 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
50 | 19000 | 17000 | 900 | 4.08 | 50 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
60 | 19000 | 17000 | 900 | 7.5 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
64 | 19000 | 17000 | 900 | 7.5 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
70 | 19000 | 17000 | 900 | 7.4 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
80 | 19000 | 17000 | 900 | 7.4 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
90 | 19000 | 17000 | 900 | 7.4 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
100 | 19000 | 17000 | 900 | 7.3 | 48 | 93 | 30.7 | 61 | 2000 | 4000 | |||
3 | 64 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 48 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | ||
80 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
100 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
120 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
125 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
140 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
160 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
180 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
200 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
225 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
250 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 | |||
320 | 19000 | 17000 | 900 | 5.36 | 51 | 93 | 30 | 64 | 2500 | 4000 |
角標(biāo)“1"環(huán)境溫度為20℃℃。
角標(biāo)“2”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí),作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力。
角標(biāo)"3"在n1=3000min、1米處測得。
角標(biāo)“4"產(chǎn)品重量根據(jù)電機(jī)型號變化,此處作為參考。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式
