行星滾珠絲杠
所屬分類:
滾珠絲杠副運動中的低溫升、對絲杠進行預拉伸以補償熱伸長,以及預緊消除軸向間隙等措施,使絲杠副具有很高的定位精度和重復定位精度。
如有疑問,可咨詢:
產品特點
1.高效率
在滾珠絲杠副中,自由滾動的滾珠將力與運動在絲杠與螺母之間傳遞,此傳動方式取代了傳動絲杠副中絲杠與螺母直接作用的形式,因而以極小的滾動摩擦取代了傳統(tǒng)的滑動摩擦,驟減的摩擦使得滾珠絲杠副傳動效率獲得極大的提升。精密滾珠絲杠副傳動效率達90%以上,傳統(tǒng)滑動絲杠副效率為20%~30%左右,則整個傳動副的傳動力矩減少至滑動絲杠副的1/3左右,發(fā)熱率同時大幅度降低。
2.高精度
滾珠絲杠副運動中的低溫升、對絲杠進行預拉伸以補償熱伸長,以及預緊消除軸向間隙等措施,使絲杠副具有很高的定位精度和重復定位精度。
3.高速度
精密滾珠絲杠副運行中摩擦力極小,可以獲得很高的運行速度,適應重載高速的工作需求。
4.高剛性
精密滾珠絲杠副通過預緊消除軸向間隙的方式,雖然會提升摩擦力,降低部分效率,但可獲得傳動所需的高剛性,同時使軸向回城游隙大幅減小。
5.高同步性
精密滾珠絲杠副運轉順滑、消除軸向間隙以及制造的一致性,采用多套滾珠絲杠副驅動同一裝置或多個部件時,可獲得很好的工作同步性。
6.高壽命
精密滾珠絲杠副對滾道形狀的準確性、表面硬度、材料的選擇等方面均加以嚴格控制,可獲得很高的實際使用壽命。
7.可逆性
滾珠絲杠副沒有滑動絲杠副粘滯摩擦,消除了在傳動過程中可能出現(xiàn)的爬行現(xiàn)象。滾珠絲杠副能夠順滑地實現(xiàn)兩種傳動方式一一將旋轉運動轉化為直線運動或將直線運動轉化為旋轉運動。
技術參數(shù)
絲杠尺寸 |
滾珠
直徑 |
循環(huán)
圈數(shù) |
基本額定載荷
(kgf) |
螺母 | 法蘭 | 配合 | 安裝孔 | 油孔 | 剛性 | |||||||||
外徑 |
導
程 |
動載荷
Ca |
靜載荷
Coa |
Dg6 | L | A | T | W | G | H | S | X | Y | Z | Q |
kgf/
um |
||
16 | 4 | 2.381 | 3 | 432 | 915 | 28 | 42 | 49 | 10 | 39 | 20 | 40 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 16 |
5 | 3.175 | 3 | 760 | 1210 | 30 | 42 | 49 | 10 | 39 | 20 | 40 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 18 | |
4 | 970 | 1630 | 49 | 49 | 10 | 39 | 20 | 40 | 20 | 4.5 | 8 | 4.5 | 23 | |||||
20 | 4 | 2.381 | 4 | 580 | 1520 | 34 | 44 | 60 | 12 | 48 | 22 | 44 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 24 |
5 | 3.175 | 3 | 850 | 1700 | 34 | 47 | 57 | 12 | 45 | 20 | 40 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 21 | |
4 | 1080 | 2250 | 53 | 28 | ||||||||||||||
6 | 1550 | 3400 | 62 | 41 | ||||||||||||||
6 | 3.969 | 3 | 1060 | 2030 | 34 | 53 | 57 | 12 | 45 | 20 | 40 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 22 | |
4 | 1360 | 2710 | 61 | 29 | ||||||||||||||
25 | 4 | 2.381 | 3 | 485 | 1425 | 40 | 40 | 63 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1 | 23 |
5 | 3.175 | 3 | 970 | 2280 | 40 | 47 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1 | 25 | |
4 | 1240 | 3050 | 53 | 32 | ||||||||||||||
5 | 1500 | 3810 | 57 | 41 | ||||||||||||||
6 | 3.969 | 3 | 1270 | 2720 | 40 | 53 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1 | 25 | |
4 | 1620 | 3630 | 61 | 33 | ||||||||||||||
8 | 3.969 | 4 | 1620 | 3630 | 40 | 69 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1 | 33 | |
5 | 1950 | 4550 | 77 | 42 | ||||||||||||||
32 | 4 | 2.381 | 3 | 560 | 1840 | 43 | 40 | 68 | 15 | 55 | 26 | 52 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1 | 28 |
5 | 870 | 3070 | 49 | M8x1 | 45 | |||||||||||||
5 | 3.175 | 3 | 1095 | 3060 | 48 | 47 | 73.5 | 12 | 60 | 30 | 60 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1 | 31 | |
4 | 1400 | 4080 | 53 | 41 | ||||||||||||||
6 | 1980 | 6120 | 62 | 60 | ||||||||||||||
6 | 3.969 | 3 | 1500 | 3750 | 48 | 53 | 73.5 | 12 | 60 | 30 | 60 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1 | 32 | |
4
6 |
1920
2720 |
5000
7500 |
61
73 |
43
63 |
||||||||||||||
8 | 4.762 | 3 | 1820 | 4230 | 50 | 68 | 83 | 16 | 66 | 32 | 64 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1 | 32 | |
4 | 2330 | 5640 | 77 | 43 | ||||||||||||||
10 | 6.35 | 3 | 2605 | 5310 | 54 | 80 | 88 | 16 | 70 | 34 | 68 | 15 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 33 | |
4 | 3340 | 7080 | 90 | 45 |
標準尺寸
*法蘭及安裝孔形式,不僅限于此3種。
單位:mm
相關產品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
