+
  • 1滾柱絲桿.png

行星滾柱絲杠

所屬分類:


承受沖擊載荷的能力很強(qiáng),工作可靠。


如有疑問,可咨詢:

產(chǎn)品特點(diǎn)

高承載:  行星滾柱絲杠是線接觸,接觸面的增加,使承載能力和剛性大大提高。所以具有高剛性、高承載能力,比同規(guī)格滾珠絲杠副高出3倍以上(最高超過10倍)。

抗沖擊: 承受沖擊載荷的能力很強(qiáng),工作可靠。

體積小: 在相同載荷的情況下,行星滾柱絲杠體積比滾珠絲杠小1/3的空間。

高速度: 最高線速度可達(dá)2000mm/s,輸入旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速可達(dá)5000rpm或者更高。最大加速度可達(dá)3g。

噪音低: 避開了反向裝置對DN值的制約,在導(dǎo)程很小的情況下實(shí)現(xiàn)高速驅(qū)動(dòng),DN≥14萬,Vmax≥60m/min,角加速度7000r/s²,振動(dòng)小、噪音低。

高精度: 絲杠軸是小導(dǎo)程角的非圓弧螺紋,有利于達(dá)到較高的導(dǎo)程精度,可實(shí)現(xiàn)精密微進(jìn)給。導(dǎo)程精度P1=±0.006mm,導(dǎo)程精度P5=±0.023mm(300mm行程)。

長壽命: 由Hertz pressure(赫茲壓力)定律,我們可以得出:行星滾柱絲杠能承受的靜載為滾珠絲杠的3倍,壽命是滾珠絲杠的15倍。
一體化的螺母組件很容易從絲杠軸分離,滾動(dòng)體及相關(guān)零件不會(huì)散落,便于安裝與維修。
對惡劣的環(huán)境(低溫、粉塵、化學(xué)沉積、無潤滑等)的適應(yīng)能力較強(qiáng)。

技術(shù)參數(shù)

  單螺母 雙螺母 預(yù)緊螺母  
型號

導(dǎo)程

數(shù)

動(dòng)

數(shù)

動(dòng)

數(shù)

預(yù)

預(yù)

動(dòng)

數(shù)

預(yù)

預(yù)

轉(zhuǎn)

轉(zhuǎn)

D P N   Ca Coa Fk . Ca Coa Fk Fv Mv Ca Coa Fk Fv Mv    
mm mm   。 KN KN N2/3um mm kN kN N2/3um N Nm kN kN N2/3um N Nm    
PL 25 4 5 2.92 76.9 161.1 74 0.02 76.9 161.1 111.1 1245 0.35 42.3 80.5 46.7 1245 0.35 0.85 0.82
5 3.64 81.2 161.4 65.9 0.03 81.2 161.4 98.9 1140 0.35 44.7 80.7 41.6 1140 0.35 0.86 0.84
6 4.37 84.1 159.5 59.5 0.03 84.1 159.5 89.3 1035 0.35 46.3 79.7 37.5 1035 0.35 0.87 0.86
8 5.82 90.7 162.3 51.8 0.04 90.7 162.3 77.7 840 0.35 49.9 81.1 32.7 840 0.35 0.88 0.87
27 4 5 2.70 85 178.1 76.5 0.02 85 178.1 114.8 1312 0.40 46.8 89 48.3 1312 0.40 0.84 0.81
5 3.37 90.1 179.6 68.5 0.03 90.1 179.6 102.8 1218 0.40 49.6 89.8 43.2 1218 0.40 0.85 0.83
6 4.05 93.7 178.8 62 0.03 93.7 178.8 93 1123 0.40 51.6 89.3 39.1 1123 0.40 0.87 0.85
8 5.39 98.6 174.6 52.7 0.03 98.6 174.6 79.1 940 0.40 54.3 87.2 33.3 940 0.40 0.88 0.86
30 4 5 2.43 100.7 221.5 83.9 0.02 100.7 221.5 126 1520 0.50 55.4 110.7 52.9 1520 0.50 0.83 0.79
5 3.04 107.1 224.6 75.4 0.03 107.1 224.6 113.2 1426 0.50 58.9 112.2 47.6 1426 0.50 0.85 0.82
6 3.64 111 222.3 68.2 0.03 111 222.3 102.3 1330 0.50 61.1 111.1 43.0 1330 0.50 0.86 0.84
8 4.85 117.1 217.6 58 0.03 117.1 217.6 87 1140 0.50 64.5 108.8 36.6 1140 0.50 0.87 0.86
10 6.06 126.2 226.4 52.8 0.04 126.2 226.4 79.2 963 0.50 69.5 113.2 33.3 963 0.50 0.88 0.87
36 4 5 2.03 128 296.8 95.3 0.02 128 296.8 143 1714 0.65 70.5 148.3 60.1 1714 0.65 0.81 0.76
5 2.53 135.1 297.3 84.4 0.03 135.1 297.3 126.6 1631 0.65 74.4 148.6 53.2 1631 0.65 0.83 0.8
6 3.04 140.3 294.5 76.6 0.03 140.3 294.5 115 1546 0.65 77.2 147.2 48.3 1546 0.65 0.85 0.82
8 4.05 149.3 292.2 65.5 0.04 149.3 292.2 98.4 1373 0.65 82.2 146.1 41.3 1373 0.65 0.87 0.85
10 5.05 159.5 299.5 59 0.04 159.5 299.5 88.6 1205 0.65 87.9 149.7 37.2 1205 0.65 0.88 0.86

 

      絲杠 螺母
型號

導(dǎo)程 大徑 中徑 小徑 止口

通孔

鍵高 鍵長 鍵寬

D P d1 d0 d2 D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PL 25 4 24.3 24 23.6 57 84 5 M6 6.5 70 68 82 59.5 25 6 24
5 24.3 23.5
6 24.4 23.4
8 24.5 23.2
27 4 27.3 27 26.6 60 92 5 M6 6.5 72 80 91 62 20 5 24
5 27.3 26.5
6 27.4 26.4
8 27.5 26.2
30 4 30.3 30 29.6 68 98 5 M6 9 83 85 99 70.5 20 6 27
5 30.3 29.5
6 30.4 29.4
8 30.5 29.2
10 30.6 29.0
36 4 36.3 36 35.6 74 110 5 M6 9 92 96 106 76.5 28 6 32
5 36.4 35.5
6 36.4 35.4
8 36.5 35.2
10 36.7 35.0

 

標(biāo)準(zhǔn)尺寸


相關(guān)產(chǎn)品


留言咨詢


我們收到您的信息,就及時(shí)聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。

操作
提交留言