FH070系列精密行星減速機
所屬分類:
內(nèi)部使用稀油潤滑,提高潤滑性能,提升使用壽命; 同時采用定制旋轉(zhuǎn)密封,穩(wěn)定可靠。
如有疑問,可咨詢:
產(chǎn)品特點
1、利用有限元技術對齒輪強度進行分析與世界頂級磨齒機對齒輪的齒形及齒向修整,以減低齒輪嚙合沖擊和噪音,增加齒輪系的使用壽命。
2、減速機采用全合成油潤滑,IP65防護等級密封設計,壽命期內(nèi)免維護。采用流體潤滑方式,內(nèi)部軸承齒輪具有良好潤滑與高的負載能力,可每天24小時連續(xù)運行。
3、第三代行星輪滿滾針軸承,滾針加大,銷軸尺寸加大、材料升級、接觸修形,強度相比第一代強度提升300%,F(xiàn)系列無論輸出級還是輸入級均采用該技術。
4、輸出法蘭與齒圈一體化設計,采用高精度車齒加工工藝,精度極高,加上最先進的表面硬化工藝,表面硬度達到650HV以上,堅固耐用。
5、行星架輸出軸采用一體籠式結(jié)構(gòu),且輸出盤軸承采用定制高負荷圓錐滾子軸承,確保最大的扭轉(zhuǎn)剛度與負載能力。
6、減速機輸出軸盤可通過螺釘方便連接齒輪、同步帶輪、轉(zhuǎn)臂等零件,我司具有10多年激光切割、木工機等行業(yè)減速機經(jīng)驗,穩(wěn)定生產(chǎn)1弧分產(chǎn)品,并可定制高精度外接齒輪。
技術參數(shù)
超精密型PO | 精密型P1 | 載荷型Z | |||||||||||
級數(shù)
Stage |
速比
Ratio |
額定輸出扭矩
Nominal Output
Torque |
最大加速扭矩
Maximum
Acceleration
Torque |
回程間隙
Torsional
Backlash |
額定輸出扭矩
Nominal Output
Torque |
最大加速扭矩
Maximum
Acceleration
Torque |
回程間隙
Torsional
Backlash |
額定輸出扭矩
Nominal Output
Torque |
最大加速扭矩
Maximum
Acceleration
Torque |
回程間隙
Torsional
Backlash |
故障停止扭矩
Emergency Stop
Torque |
額定徑向力
Permitted Radial
Load |
額定徑軸向力 Permitted Axial Load |
Nm | Nm | arcmin | Nm | Nm | arcmin | Nm | Nm | arcmin | Nm | N | N | ||
1 | 4 | 26 | 60 | ≤1 | 26 | 52 | ≤3 | 30 | 60 | ≤3 | 80 | 870 | 696 |
5 | 27 | 63 | ≤1 | 27 | 55 | ≤3 | 31 | 63 | ≤3 | 100 | 909 | 727 | |
6 | 25 | 58 | ≤1 | 25 | 50 | ≤3 | 29 | 58 | ≤3 | 100 | 952 | 762 | |
7 | 25 | 58 | ≤1 | 25 | 50 | ≤3 | 29 | 58 | ≤3 | 100 | 1000 | 800 | |
8 | 22 | 52 | ≤1 | 22 | 45 | ≤3 | 25 | 52 | ≤3 | 90 | 1053 | 842 | |
9 | 21 | 48 | ≤1 | 21 | 42 | ≤3 | 24 | 48 | ≤3 | 84 | 1111 | 889 | |
10 | 21 | 48 | ≤1 | 21 | 42 | ≤3 | 24 | 48 | ≤3 | 84 | 1176 | 941 | |
2 | 16 | 39 | 60 | ≤1.5 | 39 | 52 | ≤5 | 45 | 60 | ≤5 | 104 | 1333 | 1067 |
20 | 39 | 60 | ≤1.5 | 39 | 52 | ≤5 | 45 | 60 | ≤5 | 104 | 1429 | 1143 | |
25 | 39 | 60 | ≤1.5 | 39 | 52 | ≤5 | 45 | 60 | ≤5 | 104 | 1538 | 1231 | |
32 | 39 | 60 | ≤1.5 | 39 | 52 | ≤5 | 45 | 60 | ≤5 | 104 | 1667 | 1333 | |
35 | 39 | 60 | ≤1.5 | 39 | 52 | ≤5 | 45 | 60 | ≤5 | 104 | 1818 | 1455 | |
40 | 39 | 60 | ≤1.5 | 39 | 52 | ≤5 | 45 | 60 | ≤5 | 104 | 2000 | 1600 | |
45 | 39 | 60 | ≤1.5 | 39 | 52 | ≤5 | 45 | 60 | ≤5 | 104 | 2000 | 1600 | |
50 | 39 | 60 | ≤1.5 | 39 | 52 | ≤5 | 45 | 60 | ≤5 | 104 | 2222 | 1778 | |
60 | 33 | 52 | ≤1.5 | 33 | 45 | ≤5 | 38 | 52 | ≤5 | 90 | 2500 | 2000 | |
64 | 30 | 48 | ≤1.5 | - | - | - | - | - | - | 90 | 2500 | 2000 | |
70 | 30 | 48 | ≤1.5 | 90 | 2500 | 2000 | |||||||
80 | 28 | 48 | ≤1.5 | 90 | 2500 | 2000 | |||||||
90 | 25 | 45 | ≤1.5 | 84 | 2500 | 2000 | |||||||
100 | 25 | 45 | ≤1.5 | 84 | 2500 | 2000 | |||||||
3 | 64 | - | - | - | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 |
80 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 | ||||
100 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 | ||||
120 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 | ||||
125 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 | ||||
140 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 | ||||
160 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 | ||||
180 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 | ||||
200 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 | ||||
225 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 | ||||
250 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 | ||||
320 | 39 | 52 | ≤6 | 47 | 60 | ≤8 | 104 | 2500 | 2000 |
級數(shù)
Stage |
速比
Ratio |
最大徑向力
Maximum Radial
Load |
最大軸向力
Maximum Axial
Load |
最大側(cè)傾力矩
Max.Tilting
Moment |
轉(zhuǎn)動慣量
Mass Moment
of Inertia |
抗扭剛性
Torsional
Rigidity |
滿載效率
Efficiency at
Full loading |
重量
Weight |
噪音
Operating Noise
Level |
額定輸入速度
Permitted Average
Input Speed |
最大輸入速度
Maximum Input
Speed |
壽命
Service lifetime |
潤滑
Lubrication |
N | N | Nm | kgc㎡ | Nm/arcmin | % | Kg | dB(A) | min | min | h | |||
1 | 4 | 2500 | 2000 | 100 | 0.14 | 14 | 95 | 1.7 | 61 | 3000 | 6000 | 20000 |
超精密型
PO與載荷型
Z為油潤滑,
精密型P1為
脂潤滑,兩種
方式在壽命
期內(nèi)無需更
換油脂
Ultra-precision
PO and load
type z are oil-
lubricated,The
precision P1 is
grease
lubricated Both
methods do
not require
replacement of
grease during
the life cycle. |
5 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 14 | 95 | 1.7 | 60 | |||||
6 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 12 | 95 | 1.7 | 60 | |||||
7 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 12 | 95 | 1.7 | 58 | |||||
8 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 10 | 95 | 1.7 | 58 | |||||
9 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 9 | 95 | 1.7 | 58 | |||||
10 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 8 | 95 | 1.7 | 58 | |||||
2 | 16 | 2500 | 2000 | 100 | 0.12 | 13 | 93 | 2.3 | 60 | ||||
20 | 2500 | 2000 | 100 | 0.075 | 13 | 93 | 2.3 | 60 | |||||
25 | 2500 | 2000 | 100 | 0.075 | 13 | 93 | 2.3 | 60 | |||||
32 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 93 | 2.3 | 60 | |||||
35 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
40 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
45 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
50 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
60 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 10 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
64 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 10 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
70 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 10 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
80 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 10 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
90 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 9 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
100 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 7 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
3 | 64 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | ||||
80 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
100 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
120 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
125 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
140 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
160 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
180 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
200 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
225 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
250 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
320 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
級數(shù)
Stage |
速比
Ratio |
最大徑向力
Maximum Radial
Load |
最大軸向力
Maximum Axial
Load |
最大側(cè)傾力矩
Max.Tilting
Moment |
轉(zhuǎn)動慣量
Mass Moment
of Inertia |
抗扭剛性
Torsional
Rigidity |
滿載效率
Efficiency at
Full loading |
重量
Weight |
噪音
Operating Noise
Level |
額定輸入速度
Permitted Average
Input Speed |
最大輸入速度
Maximum Input
Speed |
壽命
Service lifetime |
潤滑
Lubrication |
N | N | Nm | kgc㎡ | Nm/arcmin | % | Kg | dB(A) | min | min | h | |||
1 | 4 | 2500 | 2000 | 100 | 0.14 | 14 | 95 | 1.7 | 61 | 3000 | 6000 | 20000 |
超精密型
PO與載荷型
Z為油潤滑,
精密型P1為
脂潤滑,兩種
方式在壽命
期內(nèi)無需更
換油脂
Ultra-precision
PO and load
type z are oil-
lubricated,The
precision P1 is
grease
lubricated Both
methods do
not require
replacement of
grease during
the life cycle. |
5 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 14 | 95 | 1.7 | 60 | |||||
6 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 12 | 95 | 1.7 | 60 | |||||
7 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 12 | 95 | 1.7 | 58 | |||||
8 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 10 | 95 | 1.7 | 58 | |||||
9 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 9 | 95 | 1.7 | 58 | |||||
10 | 2500 | 2000 | 100 | 0.13 | 8 | 95 | 1.7 | 58 | |||||
2 | 16 | 2500 | 2000 | 100 | 0.12 | 13 | 93 | 2.3 | 60 | ||||
20 | 2500 | 2000 | 100 | 0.075 | 13 | 93 | 2.3 | 60 | |||||
25 | 2500 | 2000 | 100 | 0.075 | 13 | 93 | 2.3 | 60 | |||||
32 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 93 | 2.3 | 60 | |||||
35 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
40 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
45 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
50 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
60 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 10 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
64 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 10 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
70 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 10 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
80 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 10 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
90 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 9 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
100 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 7 | 93 | 2.3 | 58 | |||||
3 | 64 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | ||||
80 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
100 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
120 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
125 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
140 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
160 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
180 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
200 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
225 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
250 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 | |||||
320 | 2500 | 2000 | 100 | 0.064 | 13 | 91 | 3 | 60 |
標準尺寸
資料下載
相關產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
