產(chǎn)品特點
采用定制化的成對圓錐滾子軸承,徑向承載能力強。
齒圈采用中碳合金銀鋼調質后表面滲氮強化,韌性高。
輸入端內藏靜態(tài)制動器,利用液壓系統(tǒng)實現(xiàn)減速機停車制動。
齒輪采用低碳合金鍛鋼滲碳磨齒工藝,保證齒輪的強度和壽命。
技術參數(shù)
型號 Model |
最大輸出扭矩(Nm) Max Output Torque |
額定輸入轉速(r/min) Rated Input Speed |
加油量(L) Fuel Charge |
重量(Kg) Weight |
單輪承重(t) Load Bearing Single Wheel |
PWZQ250 | 7000 | 1500 | 1 | 40 | 5 |
PWZQ285 | 10000 | 1.5 | 60 | 8 | |
PWZQ330 | 17000 | 2 | 95 | 10 | |
PWZQ380 | 28000 | 4 | 160 | 12 | |
PWZQ450 | 41000 | 5 | 275 | 33 | |
PWZQ490 | 58000 | 7 | 335 | 38 | |
PWZQ550 | 96000 | 8 | 500 | 46 | |
PWZQ615 | 107000 | 9 | 650 | 64 | |
PWZQ670 | 155000 | 9.5 | 820 | 70 | |
PWZQ735 | 197000 | 10.5 | 1050 | 88 | |
PWZQ785 | 279000 | 12 | 1400 | 110 |
型號
Model |
減速比
Ratios |
液壓馬達
Hydraulic Motor |
PWZQ250 | 50.8、63.8、76.8、89.7 | A10VM28、45 |
PWZQ285 | 69.9、73.6、87.6、113.3、133.3 | A10VM45 |
PWZQ330 | 50.8、63.8、76.8、89.7 | A6VE55/A2FE45、56、63 |
PWZQ380 | 50、63.4、66.1、79.3、97.6、115、136.8 | A6VE55、80/A2FE45、56、63、80、90 |
PWZQ450 | 94.6、105.2、121.2、139.3、169 | A6VE80、107/A2FE80、90 |
PWZQ490 | 92.6、104.6、120.2、141.6、164.2 | A6VE80、107/A2FE80、90 |
PWZQ550 | 76.8、97.5、106.7、131.2 | A6VE107、160/A2FE107、125、160、180 |
PWZQ615 | 97.8、115.3、128.2、144.4、173.4 | A6VE107、160/A2FE107、125、160、180 |
PWZQ670 | 165.3、209.7 | A6VE250/A2FE250、355 |
PWZQ735 | 97.3、145.7 | A6VE107、160/A2FE107、125、160、180 |
PWZQ785 | 131.2、169 | A6VE250/A2FE250、355 |
型號 Model |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | A | B |
PWZQ250 | 235 | 200 | 160f7 | 200f7 | 230 | 250 | 12-M16 | 16-M12 |
PWZQ285 | 265 | 230 | 190f7 | 230f7 | 265 | 285 | 12-M16 | 8-M16 |
PWZQ330 | 320 | 290 | 250f7 | 280f7 | 305 | 330 | 16-M20 | 16-M16 |
PWZQ380 | 350 | 310 | 270f7 | 320f7 | 350 | 380 | 16-M20 | 20-M16 |
PWZQ450 | 410 | 370 | 330f7 | 370f7 | 410 | 450 | 20-M20 | 20-M20 |
PWZQ490 | 410 | 370 | 330f7 | 400f7 | 450 | 490 | 20-M20 | 20-M20 |
PWZQ550 | 500 | 460 | 420f7 | 460f7 | 510 | 550 | 24-M20 | 24-M20 |
PWZQ615 | 480 | 430 | 380f7 | 515f7 | 566 | 615 | 20-M24 | 16-M24 |
PWZQ670 | 570 | 515 | 450f7 | 570f7 | 620 | 670 | 32-M30 | 44-M24 |
PWZQ735 | 570 | 520 | 460f7 | 610f7 | 680 | 735 | 24-M30 | 24-M30 |
PWZQ785 | 735 | 680 | 580f7 | 660f7 | 730 | 785 | 30-M30 | 30-M30 |
型號 Model |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | C(kN) | D(kN) | ||
Cr | Cor | Cr | Cor | ||||||
PWZQ250 | 12 | 60 | 172 | 26 | 41 | 123 | 224 | 123 | 224 |
PWZQ285 | 12 | 60 | 180 | 29 | 49 | 167 | 281 | 167 | 281 |
PWZQ330 | 15 | 82 | 195 | 42 | 34 | 206 | 390 | 206 | 390 |
PWZQ380 | 20 | 90 | 265 | 68 | 24 | 240 | 430 | 240 | 430 |
PWZQ450 | 20 | 114 | 364 | 54 | 74 | 410 | 780 | 410 | 780 |
PWZQ490 | 20 | 90 | 385 | 37 | 104 | 500 | 1040 | 500 | 1040 |
PWZQ550 | 20 | 165 | 380 | 102 | 57 | 765 | 1580 | 765 | 1580 |
PWZQ615 | 20 | 120 | 470 | 58 | 122 | 895 | 1820 | 895 | 1820 |
PWZQ670 | 20 | 255 | 400 | 164 | 28 | 910 | 1940 | 910 | 1940 |
PWZQ735 | 30 | 170 | 570 | 106 | 97 | 945 | 2100 | 945 | 2100 |
PWZQ785 | 30 | 188 | 630 | 104 | 132 | 1250 | 2700 | 1250 | 2700 |
注:
1.減速機輸入轉向與輸出轉向相反:
2.所給出的最大輸出扭矩值只是短期可承受的最大扭矩;
3.總長(L)會根據(jù)所配液壓馬達(電機)或者連接形式有所不同,具體尺寸以雙方確認外形圖為準;
4.以上機型默認不帶制動器,如相關參數(shù)不能滿足您的需求,我司可以根據(jù)您的實際需要進行設計。
標準尺寸
資料下載
相關產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
