PWHZ回轉(zhuǎn)專用行星減速機(jī)
所屬分類:
PWHZ系列回轉(zhuǎn)減速機(jī)主要用于液壓汽車起重機(jī)、履帶式起重機(jī)、鐵路起重機(jī)、艦船甲板、碼頭和集裝箱
如有疑問,可咨詢:
產(chǎn)品特點(diǎn)
減速機(jī)輸入轉(zhuǎn)向與輸出轉(zhuǎn)向相同;
安裝簡(jiǎn)單、換油方便、低噪音運(yùn)行、模塊化結(jié)構(gòu)的高強(qiáng)度行星齒輪減速機(jī);
結(jié)構(gòu)緊湊、節(jié)省空間,減速機(jī)可有1至3級(jí)結(jié)構(gòu)以滿足不同應(yīng)用,級(jí)數(shù)越多,軸向長(zhǎng)度越長(zhǎng);
馬達(dá)不在供貨范圍以內(nèi);
所給出的最大輸出扭矩值只是短期可承受的最大扭矩;
某些較低傳動(dòng)比的減速機(jī)會(huì)因制動(dòng)扭矩的限制而達(dá)不到最大輸出扭矩,制動(dòng)扭矩根據(jù)所選的速比進(jìn)行匹配。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 輸出扭矩 | 輸入轉(zhuǎn)速 | 濕式片式制動(dòng)器(常閉式) | |||||
T2max/Nm | Nmax/rpm | 靜態(tài)制動(dòng)扭矩Nm | 開啟壓力MPa | 最大耐壓MPa | L | Kg | t | |
PWHZ280 | 3000 | 25 | 670 | 2.0-2.5 | 220 | 約0.9 | 80 | - |
PWHZ300 | 4500 | 25 | 1150 | 1.5-1.8 | 20 | 2.0-2.2 | 85 | - |
PWHZ320A | 9000 | 25 | 155 | 1.5-1.8 | 20 | 約3.5 | 130 | 12-20 |
PWHZ320B | 12000 | 25 | 670 | 2.0-2.5 | 20 | 約4.0 | 116-140 | 16-50 |
PWHZ320C | 13000 | 25 | 170 | 1.5-1.8 | 20 | 約4.5 | 150 | 60-80 |
PWHZ380 | 26000 | 25 | 350 | 1.5-1.8 | 20 | 約4.5 | 160-180 | 90-260 |
PWHZ410 | 29000 | 25 | 1050 | 1.5-1.8 | 5 | 約4.5 | 240 | 50 |
PWHZ542 | 45000 | 25 | 670 | 1.8-2.0 | 5 | 約7.0 | 450 | 70-80 |
PWHZ580 | 66000 | 25 | 1150 | 1.8-2.0 | 5 | 約8.0 | 590 | 260以上 |
減速機(jī)重量包括輸出齒輪(此輸出齒輪參考公司的現(xiàn)有產(chǎn)品);
輸入轉(zhuǎn)速為參考值,與您選擇的馬達(dá)有關(guān);
靜態(tài)制動(dòng)扭矩為最大值,是在無背壓情況下測(cè)得(1MPa=10bar),濕式片式制動(dòng)器只能用于靜態(tài)制動(dòng);
使用噸位是指用在起重機(jī)械,如果用在挖掘機(jī)械,那么輸出扭矩T2max需用系數(shù)μ修正。
(PWHZ320-2-PWHZ410系列:μ≠0.62;PWHZ542-PWHZ580系列:μ=0.56)
如以上設(shè)計(jì)不能滿足您的需求,我們可以根據(jù)您的實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)計(jì)。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
型號(hào) | D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | A | 結(jié)構(gòu) | ||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | ||||||||||||
PWHZ280 | 225h7 | 258 | 280 | 10 | 15 | 20 | 77 | 213 | 0 | 12-13.5 | T | |||
PWHZ300 | 200h7 | 270 | 300 | 8 | 12 | 22.5 | 52.5 | 340 | 0 | 12-17 | T | |||
PWHZ320A | 250h7 | 290 | 320 | 5 | 15 | 25 | 78.3 | 294 | 19 | 12-14 | T | |||
PWHZ320B | 250h8 | 290 | 320 | 5 | 15 | 28 | 82 | 367 | 378 | 0 | 12-14 | T | ||
PWHZ320C | 250h8 | 290 | 320 | 12 | 15 | 33 | 85 | 375 | 11 | 12-14 | T | |||
PWHZ380 | 360h8 | 400 | 440 | 5 | 30 | 30 | 130 | 483 | 0 | 12-18 | T | |||
PWHZ380 | 250h7 | 280h8 | 350 | 380 | 5 | 12 | 33 | 272 | 285 | 341 | 85 | 12-18 | W | |
PWHZ410 | 250h7 | 280h8 | 375 | 410 | 5 | 12 | 33 | 320 | 320 | 85 | 12-18 | W | ||
PWHZ542 | 325h7 | 400h8 | 490 | 542 | 19 | 25 | 40 | 471 | 252.5 | 95 | 12-22 | W | ||
PWHZ580 | 370h8 | 490h8 | 535 | 580 | 18 | 25 | 127 | 618 | 292 | 121 | 12-26 | W |
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時(shí)聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
