+
  • KB-HO.png

KB/KBG-HO系列諧波減速器


超高的傳動精度及重復(fù)定位精度,適用于各種對精度有著苛求的場景。


如有疑問,可咨詢:

產(chǎn)品特點(diǎn)

減速器中空軸凸輪有兩個高精度球軸承支撐,可作為一個獨(dú)立的減速器使用。

超高的傳動精度及重復(fù)定位精度,適用于各種對精度有著苛求的場景。

超高的扭轉(zhuǎn)剛度。

傳遞超高精度的同時可承載超高的扭矩,

高效率。

長壽命。

技術(shù)參數(shù)

 

KB-HO系列諧波減速器性能參數(shù)指標(biāo)

 

型號 速比

輸入2000r/min時的額定轉(zhuǎn)矩Nm

最大啟停峰值轉(zhuǎn)矩Nm

最大平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩Nm

瞬間容許最大轉(zhuǎn)矩Nm

最大輸入轉(zhuǎn)速r/min

最大平均輸入轉(zhuǎn)速r/min

14 50 5.4 18 6.9 35 4500 3000
80 7.8 23 11 47
100 7.8 28 11 54
17 50 16 34 26 70 4500 3000
80 22 43 27 87
100 24 54 39 110
120 24 54 39 86
20 50 25 56 34 98 4500 3000
80 34 74 47 127
100 40 82 49 147
120 40 87 49 147
160 40 92 49 147
25 50 39 98 55 186 4500 3000
80 63 137 87 255
100 67 157 108 284
120 67 167 108 304
160 67 176 108 314
32 50 76 216 108 382 4500 3000
80 118 304 167 568
100 137 333 216 647
120 137 353 216 686
160 137 372 216 686
40 50 137 402 196 686 4500 3000
80 206 519 284 980
100 265 568 372 1080
120 294 617 451 1180
160 294 647 451 1180
45 50 176 500 265 950 4500 3000
80 313 706 390 1270
100 353 755 500 1570
120 402 823 620 1760
160 402 882 630 1910
50 80 372 941 519 1860 4500 3000
100 470 980 666 2060
120 529 1080 813 2060
160 529 1180 843 2450

 

 

KBG-HO系列諧波減速器性能參數(shù)指標(biāo)

 

型號 速比

輸入2000r/min時的額定轉(zhuǎn)矩Nm

最大啟停峰值轉(zhuǎn)矩Nm

最大平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩Nm

瞬間容許最大轉(zhuǎn)矩Nm

最大輸入轉(zhuǎn)速r/min

最大平均輸入轉(zhuǎn)速r/min

14 50 7 23 9 46 4500 3000
80 10 30 14 61
100 10 36 14 70
17 50 21 44 34 91 4500 3000
80 29 56 35 113
100 31 70 51 143
120 31 70 51 112
20 50 33 73 44 127 4500 3000
80 44 96 61 165
100 52 107 64 191
120 52 113 64 191
160 52 120 64 191
25 50 51 127 72 242 4500 3000
80 82 178 113 332
100 87 204 140 369
120 87 217 140 395
160 87 229 140 408
32 50 99 281 140 497 4500 3000
80 153 395 217 738
100 178 433 281 841
120 178 459 281 892
160 178 484 281 892
40 50 178 523 255 892 4500 3000
80 268 675 369 1270
100 345 738 484 1400
120 382 802 586 1530
160 382 841 586 1530
45 50 229 650 345 1235 4500 3000
80 407 918 507 1651
100 459 982 650 2041
120 523 1070 806 2288
160 523 1147 819 2483
50 80 484 1223 675 2418 4500 3000
100 611 1274 866 2678
120 688 1404 1057 2678
160 688 1534 1096 3185

 

KB/KBG-HO的基礎(chǔ)性能參數(shù)

 

精度參數(shù)/arc min
型號 14 17 ≥20
傳動精度 <1.5 <1.5 <1
滯后精度 <1
空程 <1
重復(fù)定位精度 <±0.1

 

 

剛性
型號 14 17 20 25 32 40 45 50
  T1 2 3.9 7 14 29 54 76 108
  T2   6.9 12 25 48 108 196 275 382
剛度 =50 T1x104Nm/rad 0.34 0.81 1.3 2.5 5.4 10 15 20
T2x104Nm/rad 0.47 1.1 1.8 3.4 7.8 14 20 28
T3x104Nm/rad 0.57 1.3 2.3 4.4 9.8 18 26 34
i>50 T1x104Nm/rad 0.47 1 1.6 3.1 6.7 13 18 25
T2x104Nm/rad 0.61 1.4 2.5 5 11 20 29 40
T3x104Nm/rad 0.71 1.6 2.9 5.7 12 23 33 44

 

 

啟動扭矩/cNm

  14 17 20 25 32 40 45 50
1=50 6.5 8.1 11 18 33 49 65 103
i=80 5.6 7.5 8.9 15 25 40 55 91
=≥100 5.2 7.1 8.2 13 21 38 51 88

 

 

反向啟動扭矩/N
  14 17 20 25 32 40 45 50
1=50 4.6 5.8 7.9 12.9 23.6 35.0 46.4 73.6
i=80 6.4 8.6 10.2 17.1 28.6 45.7 62.9 104.0
i=100 7.4 10.1 11.7 18.6 30.0 54.3 72.9 125.7
i=120 / 12.2 14.1 22.3 36.0 65.1 87.4 150.9
i=160 / / 18.7 29.7 48.0 86.9 116.6 201.1

 

標(biāo)準(zhǔn)尺寸

 

KB/KBG-HO-14

 

 

 

KB/KBG-HO-17

 

 

 

KB/KBG-HO-20

 

 

 

 

KB/KBG-HO-25

 

 

 

KB/KBG-HO-32

 

 

KB/KBG-HO-40

 

 

KB/KBG-HO-45

 

 

KB/KBG-HO-50

 

相關(guān)產(chǎn)品


留言咨詢


我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。

操作
提交留言