行星減速機(jī) KVH系列
所屬分類:
高精度錐齒輪傳動(dòng),可承受較大扭矩及較高轉(zhuǎn)速,適用于高速大扭矩和空間受限的轉(zhuǎn)角區(qū)域使用
如有疑問(wèn),可咨詢:
產(chǎn)品特點(diǎn)
使用高承載能力圓錐滾子軸承,可根據(jù)輸出工況承受較大的徑向力和軸向力
高精度錐齒輪傳動(dòng),可承受較大扭矩及較高轉(zhuǎn)速,適用于高速大扭矩和空間受限的轉(zhuǎn)角區(qū)域使用
法蘭盤輸出,體積小,承載高,安裝方便
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | KVH070 | KVH090 | KVH120 | KVH160 | 減速比 | ||
扭矩 |
Nm Nm |
46 | 125 | 210 | 450 | 3 | 1 |
46 | 145 | 300 | 550 | 4 | |||
55 | 155 | 320 | 650 | 5 | |||
50* | 145* | 300* | 610* | 6 | |||
50* | 135 | 290* | 540 | 7 | |||
45 | 115 | 255 | 510* | 8 | |||
42 | 105* | 220* | 440 | 9 | |||
42 | 105 | 220 | 440 | 10 | |||
56 | 125 | 310 | 500 | 12 | 2 | ||
52 | 145 | 300 | 550 | 16 | |||
55 | 145 | 300 | 650 | 20 | |||
55 | 155 | 320 | 650 | 25 | |||
52 | 145 | 305 | 550* | 32 | |||
55* | 155 | 320* | 650 | 35 | |||
55 | 155 | 320 | 550* | 40 | |||
55* | 155 | 320* | 650 | 45 | |||
55 | 155 | 320 | 650 | 50 | |||
45 | 115 | 255 | 510/63 | 64 | |||
52 | 155 | 320 | 650 | 80 | 3 | ||
52 | 155 | 320 | 650 | 100 | |||
52 | 155 | 320 | 650 | 125 | |||
52 | 155 | 320 | 650 | 160 | |||
52 | 155 | 320 | 650 | 200 | |||
52 | 155 | 320 | 650/224 | 256 | |||
52 | 155 | 320 | 650/280 | 320 | |||
45 | 115 | 255 | 510/504 | 512 | |||
故障停止扭矩 | 3倍額定輸出扭矩 | ||||||
最大徑向力 | N | 2500 | 4500 | 7800 | 12000 | ||
最大軸向力 | N | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | ||
滿載效率 | 95 | 1 | |||||
% | 92 | 2 | |||||
89 | 3 | ||||||
平均壽命 | h | 20000 | |||||
重量 | kg | 3.5 | 7 | 15 | 31 | 1 | |
4.3 | 8 | 18 | 38 | 2 | |||
4.8 | 9.5 | 21 | 45 | 3 |
角標(biāo)“1”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí),作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力,
注:帶“*”的為不常用速比,表格內(nèi)有2組數(shù)字的表示扭矩/對(duì)應(yīng)的實(shí)際速比.
最大加速扭矩等于額定扭矩180%
產(chǎn)品型號(hào) | KVH070 | KVH090 | KVH120 | KVH160 | 減速比 | ||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg㎡ | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 12.31 | 3 | 1 |
0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 4 | |||
0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 5 | |||
0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 6 | |||
0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 | 7 | |||
0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 8 | |||
0.13 | 0.44 | 2.62 | 7.14 | 9 | |||
0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.14 | 10 | |||
0.127 | 0.44 | 2.56 | 12.35 | 12 | 2 | ||
0.12 | 0.43 | 1.75 | 7.47 | 16 | |||
0.075 | 0.44 | 1.5 | 6.65 | 20 | |||
0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 25 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.34 | 32 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 35 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 40 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 45 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 50 | |||
0.075 | 0.39 | 1.5 | 7.5 | 64 | |||
0.075 | 0.44 | 1.49 | 7.4 | 80 | 3 | ||
0.064 | 0.44 | 1.45 | 7.3 | 100 | |||
0.064 | 0.44 | 1.3 | 7.3 | 125 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 160 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.2 | 200 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.7 | 256 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 320 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 512 | |||
回程間隙 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 精密 | 1 |
≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 精密 | 2 | ||
≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | 精密 | 3 | ||
≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗扭剛性 | Nm/arcmin | 10 | 25 | 60-80 | 110-160 | ||
噪音 | dB(A) | 60 | 63 | 65 | 67 | ||
最大輸入速度 | min-1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
額定輸入速度2 | min-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
角標(biāo)“1”環(huán)境溫度為20℃.
角標(biāo)“2”音在n1=3000min-1、1米處測(cè)得。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
型號(hào) | KVH70 | KVH90 | KVH120 | KVH160 | ||||||||
級(jí)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
K1 | Φ70 | Φ97 | Φ120 | Φ160 | ||||||||
K2 | 78.5 | 103.5 | 127.2 | 89.8 | 130.9 | 162.2 | 129 | 169 | 210.8 | 178 | 218 | 218 |
K3 | Φ20 | 31.5 | 40 | 50 | ||||||||
K4 | 8 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
K5 | Φ40 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | ||||||||
K6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
K7 | Φ64 | Φ90 | Φ110 | Φ140 | ||||||||
K8 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | ||||||||
K9 | Φ86 | Φ118 | Φ145 | Φ179 | ||||||||
K10 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | ||||||||
K11 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
K12 | Φ79 | Φ109 | Φ135 | Φ168 | ||||||||
K13 | 8-Φ4.5 | 8-Φ5.5 | 8-Φ5.5 | 12-Φ6.6 | ||||||||
K14 | Φ31.5 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | ||||||||
K151 | 7-M5x8 | 7-M6x12 | 11-M6x15 | 11-M8x18 | ||||||||
K16 | Φ5x6 | Φ6x7 | Φ6x7 | Φ8x8 | ||||||||
K17 | 114.5 | 150 | 194 | 184 | 246.5 | 266 | ||||||
C1 | Φ70 | Φ90 | Φ145 | Φ90 | Φ200 | Φ145 | ||||||
C2 | M5x12 | M6x15 | M8x20 | M6x15 | M12x25 | M8x20 | ||||||
C3 | Φ14 | Φ19 | Φ24 | Φ19 | Φ35 | Φ24 | ||||||
C4 | 32.1 | 41.6 | 61.3 | 51.3 | 82 | 61.3 | ||||||
C5 | Φ50 | Φ70 | Φ110 | Φ70 | Φ114.3 | Φ110 | ||||||
C6 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
C7 | 65 | 85 | 120 | 120 | 175 | 120 |
角標(biāo)“1”不同規(guī)格的機(jī)型螺紋孔布局有差異,以實(shí)際提供圖紙為準(zhǔn)。
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時(shí)聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
