SVX系列行星減速機(jī)
所屬分類:
使用合成潤(rùn)滑脂,并采用IP65密封設(shè)計(jì),不泄漏免維護(hù)。
如有疑問(wèn),可咨詢:
產(chǎn)品特點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)型:高性價(jià)比
齒輪材料選用高級(jí)低碳合金鍛鋼,經(jīng)過(guò)滲碳淬火之深度硬化處理,硬度可達(dá)到HRC60,保證齒輪強(qiáng)度和壽命。
可適配全球任何一臺(tái)伺服電動(dòng)機(jī)。
使用合成潤(rùn)滑脂,并采用IP65密封設(shè)計(jì),不泄漏免維護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) Model | SVX65 | SVX85 | SVX115 | SVX142 | SVX180 | SVX220 | Ratio | Stage | |
額定輸出扭矩
Rated Output Torque |
Nm | 28 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 1 | 1 |
22 | 68 | 150 | 332 | 585 | 1220 | 2 | |||
17 | 60 | 137 | 316 | 512 | 1020 | 2.5 | |||
15 | 54 | 120 | 270 | 450 | 800 | 3 | |||
42 | 110 | 240 | 544 | 1050 | 1600 | 4 | 2 | ||
44 | 115 | 245 | 585 | 1000 | 1850 | 5 | |||
40* | 105* | 240* | 500* | 800* | 1650* | 6 | |||
40* | 100 | 235* | 480 | 800 | 1550* | 7 | |||
38 | 95 | 210 | 450 | 800 | 1350 | 8 | |||
36 | 90 | 200 | 415 | 710 | 1300* | 9 | |||
32 | 81 | 196 | 400 | 710 | 1300 | 10 | |||
37 | 100 | 210 | 450 | 650 | 1000 | 12 | |||
44 | 110 | 230 | 450 | 1050 | 1600 | 16 | |||
44 | 110 | 230 | 564 | 1000 | 1850 | 20 | |||
44 | 110 | 255 | 608 | 1000 | 1850 | 25 | 3 | ||
44 | 110 | 255 | 608/35 | 1050/35 | 1800 | 32 | |||
44 | 110 | 250 | 608 | 1000 | 1850 | 40 | |||
38 | 95 | 210 | 450/63 | 800/63 | 1350 | 64 | |||
45 | 120 | 255 | 580 | 1000 | 1850 | 80 | |||
45 | 120 | 255 | 580 | 1000 | 1850 | 100 | |||
45 | 120 | 255 | 580 | 1000 | 1850 | 125 | 4 | ||
45 | 120 | 255 | 580 | 1000/140 | 1850/140 | 160 | |||
45 | 120 | 255 | 608 | 1000/180 | 1850/180 | 200 | |||
45 | 120 | 255 | 608/224 | 1000/252 | 1850/252 | 256 | |||
45 | 120 | 255 | 580/280 | 1000/315 | 1850/315 | 320 | |||
38 | 95 | 210 | 450/504 | 800/441 | 1350/504 | 512 | |||
故障停止扭矩 Emergency Stop Torque | Nm | 2倍額定 | 輸出扭矩 | Double Ra | ted Outpu | t Torque | |||
最大徑向力'Max Radial Force | N | 550 | 1020 | 2070 | 7300 | 12000 | 14000 | ||
最大軸向力'Max Axial Force | N | 375 | 570 | 970 | 6400 | 6800 | 7800 | ||
傾斜力矩 | Nm | 15 | 30 | 100 | 450 | 1150 | 1500 | ||
滿載效率 Full Loading Efficiency | %6 | 98 | 1 | ||||||
96 | 2 | ||||||||
94 | 3 | ||||||||
92 | 4 | ||||||||
平均壽命 Averge lifetime | h | 20000 | |||||||
重量Weight | kg | 2 | 4.4 | 10 | 16 | 38 | 55 | 1 | |
2.3 | 5.4 | 12 | 23 | 45 | 68 | 2 | |||
2.8 | 6.8 | 15 | 31 | 50 | 78 | 3 | |||
3.4 | 8 | 18 | 40 | 56 | 85 | 4 |
角標(biāo)“1”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí),作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力,
角標(biāo)“2”輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí)的數(shù)據(jù),更改使用工況時(shí)數(shù)據(jù)存在偏差。
注:帶“*”的為不常用速比,表格內(nèi)有2組數(shù)字的表示扭矩對(duì)應(yīng)的實(shí)際速比,最大加速扭矩等于額定扭矩150%。
產(chǎn)品型號(hào) Model | SVX65 | SVX85 | SVX115 | SVX142 | SVX180 | SVX220 | Ratio | Stage | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量
Rotational Inertia |
kgcm | 1.3 | 3.16 | 7.7 | 23.57 | 58.99 | 195.4 | 1 | 1 |
1.11 | 2.7 | 6.31 | 17.75 | 45.35 | 140.24 | 2 | |||
1.09 | 2.68 | 6.26 | 17.54 | 44.86 | 135.7 | 2.5 | |||
1.09 | 2.66 | 6.17 | 17.18 | 44.01 | 134.95 | 3 | |||
0.093 | 0.52 | 1.79 | 7.75 | 23.67 | 54.37 | 4 | |||
0.078 | 0.45 | 1.53 | 6 | 22.75 | 53.27 | 5 | |||
0.07 | 0.42 | 1.5 | 5.52 | 22.48 | 50.84 | 6 | |||
0.069 | 0.4 | 1.4 | 5.1 | 22.48 | 50.84 | 7 | |||
0.065 | 0.39 | 1.32 | 3.74 | 22.59 | 50.84 | 8 | 2 | ||
0.065 | 0.39 | 1.32 | 3.62 | 22.59 | 50.84 | 9 | |||
0.065 | 0.39 | 1.32 | 3.62 | 22.55 | 50.56 | 10 | |||
0.105 | 0.67 | 1.63 | 10.1 | 18.98 | 59.61 | 12 | |||
0.088 | 0.5 | 1.75 | 7.47 | 7.54 | 23.67 | 16 | |||
0.075 | 0.44 | 1.53 | 6.65 | 7.42 | 22.75 | 20 | |||
0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 7.54 | 22.75 | 25 | |||
0.064 | 0.39 | 1.32 | 6.34 | 7.14 | 22.59 | 32 | 3 | ||
0.064 | 0.39 | 1.32 | 5.36 | 7.14 | 22.59 | 40 | |||
0,064 | 0.39 | 1.32 | 4.08 | 7.54 | 22.59 | 64 | |||
0.075 | 0.5 | 1.53 | 7.4 | 7.54 | 22.75 | 80 | |||
0.064 | 0.44 | 1.49 | 7.3 | 7.42 | 22.59 | 100 | |||
0.064 | 0.7 | 2.57 | 73 | 7.42 | 22.75 | 125 | |||
0,064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 22.75 | 160 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 22.75 | 200 | |||
0,064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 22.75 | 256 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 22.75 | 320 | |||
0,064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 22.59 | 512 | |||
回程間隙 Backlash | arcmin | ≤B | ≤8 | ≤B | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 1 | |
≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 2 | |||
≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | 3 | |||
≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | 4 | |||
抗扭剛性 Torsional Rigidity | Nmacmin | 3 | 4.8 | 10 | 28.7 | 120 | 200 | ||
噪音 Note | dB(A) | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | ||
最大輸入速度 Max Input Speed | min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | ||
額定輸入速度 Rated Input Speed | min | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
角標(biāo)“1”環(huán)境溫度為20℃。
角標(biāo)“2”噪音在n1<3000min、1米處測(cè)得。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
型號(hào)
Model |
SVX65 | SVX85 | SVX115 | SVX142 | SVX180 | SVX220 | |||||||||||||||||||
Stage | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
K1 | 65 | 85 | 110 | 142 | 180 | 220 | |||||||||||||||||||
K2 | 75.5 | 93 | 116.7 | 140.4 | 95 | 105.2 | 136.5 | 167.8 | 119.5 | 154 | 195.8 | 198.2 | 141 | 187 | 248 | 309 | 204.5 | 251.5 | 312.5 | 220 | 285.5 | 332.5 | |||
K3 | Φ16 | Φ22 | Φ32 | Φ40 | Φ55 | Φ75 | |||||||||||||||||||
K4 | 30 | 36 | 50 | 80 | 82 | 105 | |||||||||||||||||||
K5 | Φ20 | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ85 | |||||||||||||||||||
K6 | Φ50 | Φ80 | Φ110 | Φ130 | Φ160 | Φ180 | |||||||||||||||||||
K7 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||
K8 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 | |||||||||||||||||||
K9 | M5X12 | M6X16 | M10X22 | M12X26 | M20X40 | M20X40 | |||||||||||||||||||
K10 | Φ5.5 | Φ6.5 | ф9 | Φ11 | Φ13 | Φ17 | |||||||||||||||||||
K11 | Φ70 | Φ100 | Φ130 | Φ165 | Φ215 | Φ250 | |||||||||||||||||||
K12 | 22 | 28 | 40 | 70 | 70 | 90 | |||||||||||||||||||
K13 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
K14 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 | |||||||||||||||||||
K15 | 8 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||
K16 | 82.5 | 94 | 140 | 114 | 169 | 204 | 169 | 210 | 204 | 169 | |||||||||||||||
K17 | 30 | 37.6 | 61.3 | 85 | 30 | 39.7 | 66 | 97.3 | 35 | 60 | 101.8 | 86.8 | 55 | 80 | 141 | 202 | 69 | 81 | |||||||
C1 | Φ70 | Φ90 | Φ145 | Φ200 | Φ215 | Φ200 | Φ235 | Φ215 | Φ200 | ||||||||||||||||
C2 | M5X12 | M6X15 | M8X20 | M12X12 | M12X25 | M12X25 | M12X25 | M12X25 | M12X25 | ||||||||||||||||
C3 | Φ14 | Φ19 | Φ24 | Φ35 | Φ42 | Φ35 | Φ55 | Φ42 | ф35 | ||||||||||||||||
C4 | 32.1 | 41.3 | 61.3 | 81.3 | 82.5 | 81.3 | 116 | 825 | 813 | ||||||||||||||||
C5 | Φ50 | Φ70 | Φ110 | Φ114.3 | Φ180 | Φ114.3 | Φ200 | Φ180 | Φ1143 | ||||||||||||||||
C6 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 82 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
C7 | 65 | 85 | 120 | 175 | 190 | 175 | 20 | 190 | 175 |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時(shí)聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
