產(chǎn)品特點
經(jīng)濟型:高性價比
齒輪材料選用高級低碳合金鍛鋼,經(jīng)過滲碳淬火之深度硬化處理,硬度可達到HRC60,保證齒輪強度和壽命。
可適配全球任何一臺伺服電動機。
使用合成潤滑脂,并采用IP65密封設(shè)計,不泄漏免維護。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 Model | SPLN70 | SPLN90 | SPLN120 | SPLN160 | SPLN205 | Ratio | Sage | |
額定輸出扭矩
Rated Output Torque |
Nm | 35 | 100 | 190 | 440 | 600 | 3 | 1 |
42 | 110 | 240 | 544 | 1050 | 4 | |||
44 | 115 | 245 | 585 | 1000 | 5 | |||
40° | 105° | 240* | 500* | 800* | 6 | |||
40* | 100 | 235* | 480 | 800 | 7 | |||
38 | 95 | 210 | 450 | 800 | 8 | |||
36 | 90 | 200 | 415 | 710 | 9 | |||
32 | 81 | 196 | 400 | 710 | 10 | |||
37 | 100 | 210 | 450 | 650 | 12 | 2 | ||
44 | 110 | 230 | 450 | 1050 | 16 | |||
44 | 110 | 230 | 564 | 1000 | 20 | |||
44 | 110 | 255 | 608 | 1000 | 25 | |||
44 | 110 | 255 | 608/35 | 1050/35 | 32 | |||
44 | 110 | 250 | 608 | 1000 | 40 | |||
38 | 95 | 210 | 450/63 | 800/63 | 64 | |||
45 | 120 | 255 | 580 | 1000 | 80 | 3 | ||
45 | 120 | 255 | 580 | 1000 | 100 | |||
45 | 120 | 255 | 580 | 1000 | 125 | |||
45 | 120 | 255 | 580 | 1000/140 | 160 | |||
45 | 120 | 255 | 608 | 1000/180 | 200 | |||
45 | 120 | 255 | 608/224 | 1000/252 | 256 | |||
45 | 120 | 255 | 580/280 | 1000/315 | 320 | |||
38 | 95 | 210 | 450/504 | 800/441 | 512 | |||
故障停止扭矩 Emergency Stop Torque | Nm | 2倍額定輸出扭矩Double Rated Output Torque | ||||||
最大徑向力Max Radial Force | N | 550 | 1020 | 2070 | 7300 | 12000 | ||
最大軸向力'Max Axial Force | N | 375 | 570 | 970 | 6400 | 6800 | ||
滿載效率 Full Loeding Efficiency | %6 | 97 | 1 | |||||
95 | 2 | |||||||
93 | 3 | |||||||
平均壽命Averagelifetime | h | 20000 | ||||||
重量 Weight | kg | 13 | 24 | 6 | 20 | 30 | 1 | |
18 | 3.6 | 9 | 27 | 38 | 2 | |||
2 | 4.8 | 10.5 | 34.5 | 47 | 3 |
角標(biāo)“1”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時,作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力。
注:帶“*”的為不常用速比,表格內(nèi)有2組數(shù)字的表示扭矩對應(yīng)的實際速比,最大加速扭矩等于額定扭矩150%。
產(chǎn)品型號 Model | SPLN70 | SPLN90 | SPLN120 | SPLN160 | SPLN205 | Ratio | Stage | |
轉(zhuǎn)動慣量
Rotational Inertia |
kgc㎡ | 0.135 | 0.77 | 2.63 | 12.1 | 28.98 | 3 | 1 |
0.093 | 0.52 | 1.79 | 7.75 | 23.67 | 4 | |||
0.078 | 0.45 | 1.53 | 6 | 22.75 | 5 | |||
0.07 | 0.42 | 1.5 | 5.52 | 22.48 | 6 | |||
0.069 | 0.4 | 1.4 | 5.1 | 22.48 | 7 | |||
0.065 | 0.39 | 1.32 | 3.74 | 22.59 | 8 | |||
0.065 | 0.39 | 1.32 | 3.62 | 22.59 | 9 | |||
0.065 | 0.39 | 1.32 | 3.62 | 22.55 | 10 | |||
0.105 | 0.67 | 1.63 | 10.1 | 18.98 | 12 | 2 | ||
0.088 | 0.5 | 1.75 | 7.47 | 7.54 | 16 | |||
0.075 | 0.44 | 1.53 | 6.65 | 7.42 | 20 | |||
0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 7.54 | 25 | |||
0.064 | 0.39 | 1.32 | 6.34 | 7.14 | 32 | |||
0.064 | 0.39 | 1.32 | 5.36 | 7.14 | 40 | |||
0.064 | 0.39 | 1.32 | 4.08 | 7.54 | 64 | |||
0.075 | 0.5 | 1.53 | 7.4 | 7.54 | 80 | 3 | ||
0.064 | 0.44 | 1.49 | 7.3 | 7.42 | 100 | |||
0.064 | 0.7 | 257 | 7.3 | 7.42 | 125 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 160 | |||
0.064 | 0.39 | 13 | 6.5 | 7.14 | 200 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 256 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 320 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 512 | |||
回程間隙 Backlash | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 1 | |
≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 2 | |||
≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | 3 | |||
抗扭剛性 Torsional Rigidity | Nmlacmin | 3 | 4.8 | 10 | 28.7 | 120 | ||
噪音 Noise | dB(A) | 58 | 60 | 62 | 68 | 70 | ||
最大輸入速度 Max Input Speed | min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
額定輸入速度'Rated Input Speed | min | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
角標(biāo)“1”環(huán)境溫度為20℃。
角標(biāo)“2”噪音在n1<3000min、1米處測得。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
型號
Model |
SPLN70 | SPLN90 | SPLN120 | SPLN160 | SPLN205 | ||||||||||
Stage | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
K1 | Φ70 | Φ89 | Φ120 | Φ160 | Φ205 | ||||||||||
K2 | 92 | 115.7 | 139.4 | 113 | 144.3 | 175.6 | 146 | 187.8 | 196 | 195.5 | 256.5 | 286 | 208 | 268 | 327 |
K3 | Φ12 | Φ16 | Φ25 | Φ38 | M2XZ24XP30XH6 | ||||||||||
K4 | 23 | 25 | 36 | 45 | 48 | ||||||||||
K5 | Φ17 | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ60 | ||||||||||
K6 | Φ40 | Φ60 | Φ80 | Φ130 | Φ160 | ||||||||||
K7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||
K8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 25 | ||||||||||
K10 | M5X12 | M6X12 | M10X20 | M12X20 | M12X20 | ||||||||||
K11 | Φ52 | Φ70 | Φ100 | Φ145 | Φ184 | ||||||||||
K12 | 4 | 5 | 8 | 10 | GB/T3478.1 | ||||||||||
K13 | 13.8 | 18.3 | 28.3 | 41.3 | GB/T3478.1 | ||||||||||
C1 | Φ70 | Φ90 | Φ145 | Φ90 | Φ200 | Φ145 | Φ215 | Φ200 | |||||||
C2 | M5X12 | M6X15 | M8X20 | M6X15 | M12X25 | M8X20 | M12X25 | M12X25 | |||||||
C3 | Φ14 | Φ19 | Φ24 | Φ19 | Φ35 | Φ24 | Φ42 | Φ35 | |||||||
C4 | 32.1 | 41.6 | 61.3 | 41.6 | 82 | 61.3 | 82.5 | 82 | |||||||
C5 | Φ50 | Φ70 | Φ110 | Φ70 | Φ114.3 | Φ110 | Φ180 | Φ114.3 | |||||||
C6 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | |||||||
C7 | 70 | 89 | 120 | 89 | 175 | 120 | 190 | 175 |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
