+
  • PLF.png

SPLF系列行星減速機(jī)


齒輪材料選用高級(jí)低碳合金鍛鋼,經(jīng)過滲碳淬火之深度硬化處理,硬度可達(dá)到HRC60,保證齒輪強(qiáng)度和壽命。


如有疑問,可咨詢:

產(chǎn)品特點(diǎn)

經(jīng)濟(jì)型:高性價(jià)比

齒輪材料選用高級(jí)低碳合金鍛鋼,經(jīng)過滲碳淬火之深度硬化處理,硬度可達(dá)到HRC60,保證齒輪強(qiáng)度和壽命。

可適配全球任何一臺(tái)伺服電動(dòng)機(jī)。

使用合成潤(rùn)滑脂,并采用IP65密封設(shè)計(jì),不泄漏免維護(hù)。

技術(shù)參數(shù)

產(chǎn)品型號(hào) Model   SPLF40 SPLF70 SPLF90 SPLF120 SPLF160 SPLF205 SPLF235 Ratio Stage

額定輸出扭矩

 

Rated Output Torque

Nm 13 35 100 190 440 600 1000 3 1
17 42 110 240 544 1050 1600  
17 44 115 245 585 1000 1850 5
  40* 105° 240* 500° 800* 1650* 6
  40* 100 235* 480 800 1550 7
12 38 95 210 450 800 1350 8
  36 90 200 415 710 1300 9
  32 81 196 400 710 1300 10
16 37 100 210 450 650 1000 12 2
16 44 110 230 450 1050 1600 16
17 44 110 230 564 1000 1850 20
17 44 110 255 608 1000 1850 25
17 44 110 255 608/35 1050/35 1800 32
17 44 110 250 608 1000 1850 40
13 38 95 210 450/63 800/63 1350 64
17 45 120 255 580 1000 1850 80 3
17 45 120 255 580 1000 1850 100
17 45 120 255 580 1000 1850 125
17 45 120 255 580 1000/140 1850/140 160
17 45 120 255 608 1000/180 1850/180 200
17 45 120 255 608/224 1000/252 1850/252 256
17 45 120 255 580/280 1000/315 1850/315 320
13 38 95 210 450/504 800/441 1350/504 512
故障停止扭矩 Emergency Stop Torque Nm 2倍額定輸出扭矩Double Rated Output Torque  
最大徑向力'Max Radial Force N 385 550 1020 2070 7300 12000 14000    
最大軸向力'Max Axial Force N 250 375 570 970 6400 6800 7800    
傾斜力矩 Nm 5 15 30 100 450 1150 1500    
滿載效率 Full Loeding Efficiency 96 97 1
95 2
93 3
平均壽命Average lifetime h 20000  
重量 Weight kg 0.45 1.5 29 7 20.5 32 54   1
0.55 2.1 4 10 28 40 67   2
0.65 2.5 52 11.5 35 49 76   3

 

 角標(biāo)“1”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí),作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力。
角標(biāo)“2”輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí)的數(shù)據(jù),更改使用工況時(shí)數(shù)據(jù)存在偏差。
注:帶“*”的為不常用速比,表格內(nèi)有2組數(shù)字的表示扭矩對(duì)應(yīng)的實(shí)際速比,最大加速扭矩等于額定扭矩150%。

 

產(chǎn)品型號(hào) Model   SPLF40 SPLF70 SPLF90 SPLF120 SPLF160 SPLF205 SPLF235 Ratio Stage

轉(zhuǎn)動(dòng)慣量

 

Rotational Inertia

kgc㎡ 0.031 0.135 0.77 2.63 12.1 28.98 69.61 3 1
0.22 0.093 0.52 1.79 7.75 23.67 54.37 4
0.019 0.078 0.45 1.53 6 22.75 53.27 5
- 0.07 0.42 1.5 5.52 22.48 50.84 6
  0.069 0.4 1.4 5.1 22.48 50.84 7
0.017 0.065 0.39 1.32 3.74 22.59 50.84 8
  0.065 0.39 1.32 3.62 22.59 50.84 9
  0.065 0.39 1.32 3.62 22.55 50.56 10
0.031 0.105 0.67 1.63 10.1 18.98 59.61 12 2
0.023 0.088 0.5 1.75 7.47 7.54 23.67 16
0.022 0.075 0.44 1.53 6.65 7.42 22.75 20
0.019 0.075 0.44 1.49 5.81 7.54 22.75 25
0.019 0.064 0.39 1.32 6.34 7.14 22.59 32
0.017 0.064 0.39 1.32 5.36 7.14 22.59 40
0.016 0.064 0.39 1.32 4.08 7.54 22.59 64
0.029 0.075 0.5 1.53 7.4 7.54 22.75 80 3
0.019 0.064 0.44 1.49 7.3 7.42 22.59 100
0.019 0.064 0.7 2.57 7.3 7.42 22.75 125
0.029 0.064 0.39 1.3 6.5 7.14 22.75 160
0.016 0.064 0.39 1.3 6.5 7.14 22.75 200
0.016 0.064 0.39 1.3 6.5 7.14 22.75 256
0.016 0.064 0.39 1.3 6.5 7.14 22.75 320
0.016 0.064 0.39 1.3 6.5 7.14 22.59 512
回程間隙 Backlash arcmin ≤12 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8   1
≤15 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10   2
≤17 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12   3
抗扭剛性 Torsional Rigidity Nmlarcmin 0.7 3 4.8 10 28.7 120 200    
噪音 Noise dB(A) 55 58 60 62 68 70 72    
最大輸入速度 Max Input Speed min 8000 6000 6000 6000 6000 4000 3000    
額定輸入速度'Rated Input Speed min 4000 4000 3000 3000 3000 2000 1500    

 

 角標(biāo)“1”環(huán)境溫度為20℃。
角標(biāo)“2”噪音在n1<3000min"、1米處測(cè)得。

標(biāo)準(zhǔn)尺寸

 

型號(hào)

 

Model

SPLF40 SPLF70 SPLF90 SPLF120 SPLF160 SPLF205 SPLF235
Stage 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
K1 45 70 89 120 175 210 240
K2 88.8 101.8 113.8 122 145.7 169.4 149 180.3 211.6 196 237.8 246 275.5 336.5 356 288 348 409 358 402 462
K3 Φ10 Φ14 Φ20 Φ25 Φ40 Φ55 Φ75
K4 23 30 36 50 80 82 105
K5 Φ12 Φ17 Φ25 Φ40 Φ50 Φ60 Φ85
K6 Φ26 Φ50 Φ80 Φ110 Φ130 Φ160 Φ180
K7 2 3 3 4 5 20 30
K8 26 35 40 55 87 105 138
K9 M3X9 M5X12 M6X15 M10X26 M12X25 M20X40 M20X40
K10 Φ3.5 Φ5.5 Φ6.5 Φ9 Φ11 Φ13 Φ17
K11 Φ50 Φ85 Φ100 Φ130 Φ185 Φ230 Φ275
K12 16 22 28 40 70 70 90
K13 3 5 6 8 12 16 20
K14 11.2 16 22.5 28 43 59 79.5
K15 6 8 10 14 15 18 18
C1 Φ46 Φ70 Φ90 Φ145 Φ90 Φ200 ф145 Φ215 Φ200 Φ235 Φ215 Φ200
C2 M4X10 M5X12 M6X15 M8X20 M6X15 M12X25 MBX20 M12X25 M12X25 M12X25 M12X25 M12X25
C3 Φ8 Φ14 Φ19 Φ24 Φ19 Φ35 Φ24 Φ42 Φ35 Φ55 Φ42 Φ35
C4 26.1 32.1 41.6 61.3 41.6 82 61.3 82.5 82 116 825 82
C5 Φ30 Φ50 Φ70 Φ110 Φ70 Φ114.3 Φ110 Φ180 Φ114.3 Φ200 ф180 Φ1143
C6 6 6.5 6.5 8 6.5 8 6.5 8 8 8 8 8
C7 45 70 89 120 89 175 120 190 175 220 190 175

相關(guān)產(chǎn)品


留言咨詢


我們收到您的信息,就及時(shí)聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。

操作
提交留言