KPH 系列行星減速機(jī)
所屬分類:
使用合成潤(rùn)滑脂,并采用IP65密封設(shè)計(jì),不泄漏免維護(hù)。
如有疑問(wèn),可咨詢:
產(chǎn)品特點(diǎn)
高精度:齒隙低于3弧分。
使用頂級(jí)超精密機(jī)床加工并結(jié)合全球領(lǐng)先的磨齒工藝,齒輪精度可控制在ISO4級(jí)以下,確保減速機(jī)高效、長(zhǎng)壽命。
齒輪材料選用高級(jí)低碳合金鍛鋼,經(jīng)過(guò)滲碳淬火之深度硬化處理,硬度可達(dá)到HRC60,保證齒輪強(qiáng)度和壽命。
采用籠式行星支架結(jié)構(gòu),與輸出軸一體式設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)高剛度與高精度。
行星輪軸承采用不含保持架之滿滾針軸承,增大減速機(jī)輸出扭矩和剛性。
可適配全球任何一臺(tái)伺服電動(dòng)機(jī)。
使用合成潤(rùn)滑脂,并采用IP65密封設(shè)計(jì),不泄漏免維護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) Model | KPH070 | KPH090 | KPH120 | KPH160 | KPH205 | KPH225 | 速比 | 級(jí)數(shù) | |
額定輸出扭矩
Rated Output Torque |
Nm | 52 | 145 | 300 | 550 | 1250 | 1800 | 4 | 1 |
55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2050 | 5 | |||
50* | 145* | 300* | 610* | 1000* | 1850* | 6 | |||
50* | 135 | 290* | 540 | 1000 | 1750* | 7 | |||
45 | 115 | 255 | 510* | 1000* | 1550 | 8 | |||
42 | 105* | 220* | 440 | 910 | 1500* | 9 | |||
42 | 105 | 220 | 440 | 910 | 1500 | 10 | |||
56 | 125 | 310 | 500 | 650 | 1800* | 12 | 2 | ||
52 | 145 | 300 | 550 | 1250 | 2800 | 16 | |||
55 | 145 | 300 | 650 | 1200 | 3000 | 20 | |||
55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 3000 | 25 | |||
52 | 145 | 305 | 550* | 1250* | 2800* | 32 | |||
55* | 155 | 320* | 650 | 1200 | 2850 | 35 | |||
55 | 155 | 320 | 550* | 1200* | 3050* | 40 | |||
55* | 155 | 320* | 650 | 1200 | 2050 | 45 | |||
55 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 2850 | 50 | |||
45 | 115 | 255 | 510/63 | 1000/63 | 1850 | 64 | |||
52 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 3050 | 80 | 3 | ||
52 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 3050 | 100 | |||
52 | 155 | 320 | 650 | 1200 | 3050 | 125 | |||
52 | 155 | 320 | 650 | 1200/140 | 3050/140 | 160 | |||
52 | 155 | 320 | 650 | 1200/180 | 3050/180 | 200 | |||
52 | 155 | 320 | 650/224 | 1200/252 | 3050/252 | 256 | |||
52 | 155 | 320 | 650/280 | 1200/315 | 3050/315 | 320 | |||
45 | 115 | 255 | 510,504 | 1000/441 | 2050/504 | 512 | |||
故障停止扭矩 Emergency Stop Torque | Nm | 3倍額定輸出扭矩 Triple rated output torque | |||||||
最大徑向力Max Radial Force | N | 2500 | 4500 | 7800 | 12000 | 18000 | 45000 | ||
最大軸向力 Max Axial Force | N | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | 15000 | 225000 | ||
傾斜力矩 | Nm | 40 | 90 | 150 | 480 | 1300 | 1800 | ||
滿載效率 Full Loading Efficiency | % | 97 | 1 | ||||||
95 | 2 | ||||||||
93 | 3 | ||||||||
平均壽命 Average lifetime | h | 20000 | |||||||
重量 Weight | kg | 1.4 | 3.3 | 5.5 | 20 | 31 | 70 | 1 | |
1.6 | 4.5 | 8 | 25 | 39 | 80 | 2 | |||
1.8 | 5.5 | 10 | 30 | 48 | 90 | 3 |
角標(biāo)“1”在輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí)。作用于輸出軸中心位置(L/2處)之容許徑向力及軸向力。
角標(biāo)“2”輸出轉(zhuǎn)速100rpm時(shí)的數(shù)據(jù),更改使用工況時(shí)數(shù)據(jù)存在偏差。
注:帶“*”的為不常用速比,表格內(nèi)有2組數(shù)字的表示扭矩/對(duì)應(yīng)的實(shí)際速比。
最大加速扭矩等于額定扭矩180%。
產(chǎn)品型號(hào) Model | KPH070 | KPH090 | KPH120 | KPH160 | KPH205 | KPH225 | 速比 | 級(jí)數(shù) | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量
Rotational Inertia |
kgc㎡ | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 37.37 | 4 | 1 |
0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 22.75 | 33.27 | 5 | |||
0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 22.75 | 30.27 | 6 | |||
0.13 | 0.47 | 2.62 | 7.25 | 22.48 | 27.84 | 7 | |||
0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.59 | 25.84 | 8 | |||
0.13 | 0.44 | 2.62 | 7.14 | 22.59 | 24.84 | 9 | |||
0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.14 | 22.55 | 23.56 | 10 | |||
0.127 | 0.44 | 2.56 | 12.35 | 12.35 | 15.98 | 12 | 2 | ||
0.12 | 0.43 | 1.75 | 7.47 | 7.54 | 14.67 | 16 | |||
0.075 | 0.44 | 1.5 | 6.65 | 7.42 | 13.75 | 20 | |||
0.075 | 0.44 | 1.49 | 5.81 | 7.54 | 7.54 | 25 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.34 | 7.14 | 6.59 | 32 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 7.14 | 6.59 | 35 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 7.14 | 6.59 | 40 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.36 | 7.14 | 6.59 | 45 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 4.08 | 7.14 | 6.59 | 50 | |||
0.075 | 0.39 | 1.5 | 7.5 | 7.54 | 6.59 | 64 | |||
0.075 | 0.44 | 1.49 | 7.4 | 7.54 | 6.59 | 80 | |||
0.064 | 0.44 | 1.45 | 7.3 | 7.42 | 6.59 | 100 | 3 | ||
0.064 | 0.44 | 1.3 | 7.3 | 7.42 | 6.59 | 125 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.5 | 7.14 | 6.59 | 160 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 6.2 | 7.14 | 6.59 | 200 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.7 | 7.14 | 6.59 | 256 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 7.14 | 6.59 | 320 | |||
0.064 | 0.39 | 1.3 | 5.4 | 7.14 | 6.59 | 512 | |||
回程間隙 Backlash | arcmin | ≤3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 高精密 | - |
≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | 精密 | |||
≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | 精密 | 2 | ||
≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 精密 | 3 | ||
≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗扭剛性 Torsional Rigidity | Nmaromin | 7 | 14 | 25 | 50 | 140 | 200 | ||
噪音 Noise | dB(A) | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | ||
最大輸入速度 Max Input Speed | min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | ||
額定輸入速度 Rated Input Speed | min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
角標(biāo)“1”環(huán)境溫度為20℃,
角標(biāo)“2”噪音在n1<3000min、1米處測(cè)得。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
型號(hào)
Model |
KPH070 | KPH090 | KPH120 | KPH160 | KPH205 | KPH255 | |||||||||||||||
Stage | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
K1 | Φ70 | Φ97 | Φ120 | Φ160 | Φ210 | Φ | |||||||||||||||
K2 | 108 | 131.7 | 155.4 | 137.2 | 168.5 | 199.8 | 177 | 218.8 | 227 | 232.7 | 293.7 | 380.2 | 305 | 367.5 | 427.5 | ||||||
K3 | Φ20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | Φ100 | |||||||||||||||
K4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 22.5 | 20 | |||||||||||||||
K5 | Φ40 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ160 | Φ180 | |||||||||||||||
K6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||
K7 | Φ64 | Φ90 | Φ110 | Φ140 | Φ200 | Φ255 | |||||||||||||||
K8 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | 15 | 20 | |||||||||||||||
K9 | Φ86 | Φ118 | Φ145 | Φ179 | Φ247 | Φ300 | |||||||||||||||
K10 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 56 | 66 | |||||||||||||||
K11 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | |||||||||||||||
K12 | Φ79 | Φ109 | Φ135 | Φ168 | Φ233 | Φ280 | |||||||||||||||
K13 | 8-Φ4.5 | 8-Φ5.5 | 8-Φ5.5 | 12-Φ6.6 | 12-Φ9 | 16-Φ13.5 | |||||||||||||||
K14 | Φ31.5 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ125 | Φ140 | |||||||||||||||
K15 | 7-M5X8 | 7-M6X12 | 11-M6X15 | 11-M8X18 | 11-M10X17 | 12-M16X25 | |||||||||||||||
K16 | Φ5X6 | Φ6X7 | Φ6X7 | Φ8X8 | Φ10X10 | Φ16X10 | |||||||||||||||
C1 | Φ70 | Φ90 | Φ145 | Φ90 | Φ200 | Φ145 | Φ215 | Φ200 | Φ235 | Φ215 | Φ200 | ||||||||||
C2 | M5X12 | M6X15 | M8X20 | M6X15 | M12X25 | M8X20 | M12X25 | M12X25 | M12X25 | M12X25 | M12X25 | ||||||||||
C3 | Φ14 | Φ19 | Φ24 | Φ19 | Φ35 | Φ24 | Φ42 | Φ35 | Φ55 | Φ42 | Φ35 | ||||||||||
C4 | 32.1 | 41.6 | 61.3 | 41.6 | 82 | 61.3 | 82.5 | 82 | 115 | 825 | 82 | ||||||||||
C5 | Φ50 | Φ70 | Φ110 | Φ70 | Φ114.3 | Φ110 | Φ180 | Φ114.3 | Φ200 | Φ180 | Φ1143 | ||||||||||
C6 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
C7 | 70 | 97 | 120 | 89 | 175 | 120 | 190 | 175 | 220 | 190 | 175 |
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時(shí)聯(lián)系您并給您一份驚喜折扣。
聯(lián)系方式
